购买力平价gdp排名(2022购买力平价gdp排名)
发布时间:2022-03-30 23:42:44 作者:万物皆甜 来源:网络 我要投稿
购买力平价(缩写:PPP),是一种根据各国不同的价格水平计算出来的货币之间的等值系数,使我们能够在经济学上对各国的国内生产总值进行合理比较,这种理论汇率与实际汇率可能有很大的差距。购买力平价计算单位为国际元(缩写:Intl.$)或称作“国际货币单位”(缩写:ICU)。购买力平价是以美元为基础,即1美元在美国的购买力为参考基数;故1国际元在个别国家的购买力等于1美元在美国的购买力,因此很多情况下,购买力平价直接使用US$计价。
数据来源:国际货币基金组织 (2020预测)
排名 | 国家/地区 | 人均GDP(国际元) |
---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 138,910 |
— | 中国澳门 | 113,352 |
2 | 卢森堡 | 112,045 |
3 | 新加坡 | 105,689 |
4 | 爱尔兰 | 86,988 |
5 | 文莱 | 85,011 |
6 | 挪威 | 79,638 |
7 | 阿联酋 | 70,441 |
8 | 科威特 | 67,891 |
9 | 瑞士 | 67,558 |
10 | 美国 | 67,426 |
— | 中国香港 | 66,527 |
11 | 圣马力诺 | 62,913 |
12 | 荷兰 | 60,299 |
— | 中国台湾 | 57,214 |
13 | 冰岛 | 56,974 |
14 | 沙特阿拉伯 | 56,912 |
15 | 瑞典 | 55,989 |
16 | 丹麦 | 55,675 |
17 | 德国 | 55,306 |
18 | 奥地利 | 55,171 |
19 | 澳大利亚 | 54,799 |
20 | 加拿大 | 52,144 |
21 | 巴林 | 51,991 |
22 | 比利时 | 50,904 |
23 | 马耳他 | 49,589 |
24 | 芬兰 | 49,548 |
25 | 法国 | 48,640 |
26 | 阿曼 | 48,593 |
27 | 英国 | 48,169 |
28 | 日本 | 46,827 |
29 | 韩国 | 46,452 |
30 | 西班牙 | 43,007 |
31 | 塞浦路斯 | 42,956 |
32 | 新西兰 | 42,045 |
33 | 意大利 | 41,582 |
— | 波多黎各 | 41,198 |
34 | 捷克 | 40,585 |
35 | 斯洛文尼亚 | 40,344 |
36 | 以色列 | 40,337 |
37 | 立陶宛 | 38,751 |
38 | 斯洛伐克 | 38,321 |
39 | 爱沙尼亚 | 37,606 |
40 | 匈牙利 | 35,941 |
41 | 波兰 | 35,651 |
42 | 葡萄牙 | 34,936 |
43 | 马来西亚 | 34,567 |
44 | 特立尼达和多巴哥 | 33,713 |
45 | 巴哈马 | 33,432 |
46 | 塞舌尔 | 33,118 |
47 | 拉脱维亚 | 32,987 |
48 | 圣基茨和尼维斯 | 31,950 |
49 | 希腊 | 31,616 |
50 | 俄罗斯 | 30,820 |
51 | 安提瓜和巴布达 | 30,593 |
52 | 哈萨克斯坦 | 30,178 |
53 | 罗马尼亚 | 29,555 |
54 | 土耳其 | 29,327 |
55 | 克罗地亚 | 29,207 |
56 | 巴拿马 | 28,456 |
57 | 智利 | 27,150 |
58 | 毛里求斯 | 26,461 |
59 | 保加利亚 | 26,034 |
60 | 马尔代夫 | 24,796 |
61 | 乌拉圭 | 24,516 |
62 | 黑山 | 21,977 |
63 | 土库曼斯坦 | 21,855 |
64 | 墨西哥 | 21,363 |
65 | 泰国 | 21,361 |
66 | 白俄罗斯 | 21,224 |
67 | 中华人民共和国 | 20,984 |
68 | 多米尼加 | 20,625 |
69 | 阿根廷 | 19,971 |
70 | 赤道几内亚 | 19,961 |
71 | 加蓬 | 19,839 |
72 | 塞尔维亚 | 19,767 |
73 | 博茨瓦纳 | 19,388 |
74 | 巴巴多斯 | 19,364 |
75 | 阿塞拜疆 | 19,156 |
76 | 伊拉克 | 18,755 |
77 | 哥斯达黎加 | 18,651 |
— | World[n 1] | 18,391 |
78 | 伊朗 | 17,832 |
79 | 格林纳达 | 17,434 |
80 | 北马其顿 | 17,378 |
81 | 圭亚那 | 17,163 |
82 | 巴西 | 17,106 |
83 | 帕劳 | 16,855 |
84 | 哥伦比亚 | 16,265 |
85 | 阿尔及利亚 | 16,091 |
86 | 苏里南 | 16,044 |
87 | 黎巴嫩 | 15,599 |
88 | 秘鲁 | 15,399 |
89 | 圣卢西亚 | 15,159 |
90 | 蒙古 | 15,089 |
91 | 波黑 | 14,894 |
92 | 阿尔巴尼亚 | 14,866 |
93 | 印尼 | 14,841 |
94 | 埃及 | 14,800 |
95 | 斯里兰卡 | 14,509 |
96 | 南非 | 13,965 |
97 | 巴拉圭 | 13,213 |
98 | 格鲁吉亚 | 13,200 |
99 | 突尼斯 | 13,093 |
— | 科索沃 | 13,017 |
100 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 12,983 |
101 | 多米尼克 | 12,851 |
102 | 斐济 | 12,689 |
103 | 厄瓜多尔 | 11,866 |
104 | 亚美尼亚 | 11,845 |
105 | 纳米比亚 | 11,451 |
106 | 斯威士兰 | 11,139 |
107 | 不丹 | 10,627 |
108 | 乌克兰 | 10,130 |
109 | 菲律宾 | 10,094 |
110 | 约旦 | 9,939 |
111 | 牙买加 | 9,932 |
112 | 摩洛哥 | 9,667 |
113 | 乌兹别克斯坦 | 9,595 |
114 | 利比亚 | 9,446 |
115 | 瑙鲁 | 9,073 |
116 | 印度 | 9,027 |
117 | 危地马拉 | 9,009 |
118 | 伯利兹 | 8,791 |
119 | 佛得角 | 8,716 |
120 | 老挝 | 8,684 |
121 | 越南 | 8,677 |
122 | 萨尔瓦多 | 8,593 |
123 | 玻利维亚 | 8,525 |
124 | 摩尔多瓦 | 8,161 |
125 | 刚果共和国 | 7,336 |
126 | 加纳 | 7,343 |
127 | 缅甸 | 7,220 |
128 | 汤加 | 6,867 |
129 | 安哥拉 | 6,763 |
130 | 萨摩亚 | 6,493 |
131 | 尼日利亚 | 6,172 |
132 | 巴基斯坦 | 6,016 |
133 | 吉布提 | 5,855 |
134 | 洪都拉斯 | 5,600 |
135 | 孟加拉国 | 5,453 |
136 | 东帝汶 | 5,321 |
137 | 尼加拉瓜 | 5,297 |
138 | 毛里塔尼亚 | 5,158 |
139 | 柬埔寨 | 5,004 |
140 | 科特迪瓦 | 4,754 |
141 | 图瓦卢 | 4,535 |
142 | 吉尔吉斯斯坦 | 4,193 |
143 | 赞比亚 | 4,174 |
144 | 喀麦隆 | 4,099 |
145 | 巴布亚新几内亚 | 4,081 |
146 | 塞内加尔 | 4,079 |
147 | 肯尼亚 | 4,078 |
148 | 苏丹 | 3,986 |
149 | 马绍尔群岛 | 3,972 |
150 | 塔吉克斯坦 | 3,751 |
151 | 密克罗尼西亚联邦 | 3,657 |
152 | 莱索托 | 3,655 |
153 | 坦桑尼亚 | 3,652 |
154 | 贝宁 | 3,648 |
155 | 尼泊尔 | 3,550 |
156 | 圣多美和普林西比 | 3,499 |
157 | 瓦努阿图 | 3,039 |
158 | 科摩罗 | 2,898 |
159 | 冈比亚 | 2,892 |
160 | 津巴布韦 | 2,778 |
161 | 乌干达 | 2,753 |
162 | 埃塞俄比亚 | 2,702 |
163 | 卢旺达 | 2,642 |
164 | 乍得 | 2,603 |
165 | 几内亚 | 2,574 |
166 | 马里 | 2,569 |
167 | 所罗门群岛 | 2,363 |
168 | 也门 | 2,312 |
169 | 基里巴斯 | 2,193 |
170 | 阿富汗 | 2,182 |
171 | 布基纳法索 | 2,181 |
172 | 几内亚比绍 | 2,113 |
173 | 海地 | 1,916 |
174 | 多哥 | 1,913 |
175 | 马达加斯加 | 1,776 |
176 | 塞拉利昂 | 1,765 |
177 | 南苏丹 | 1,715 |
178 | 利比里亚 | 1,428 |
179 | 莫桑比克 | 1,372 |
180 | 马拉维 | 1,292 |
181 | 尼日尔 | 1,152 |
182 | 厄立特里亚 | 1,103 |
183 | 刚果共和国 | 873 |
184 | 中非 | 864 |
185 | 布隆迪 | 724 |
— | 叙利亚 | n/a |
— | 委内瑞拉 | n/a |
提示:本文所有内容仅供娱乐参考,仅代表作者本人观点、个人爱好分析,不作为任何投资依据,不承担法律责任。本站不对信息的真实性、准确性负责。
相关推荐
- 2022-04-21喜马拉雅山脉属于哪个国家(喜马拉雅山脉属于哪个国家的领土)
- 2022-04-26寅怎么读(寅怎么读拼音)
- 2022-05-02和别人拼单有什么坏处(标签打印贴标一体机)
- 2014-10-26南昌部分学校集体用餐存问题
- 2022-04-25红烧酱油是生抽还是老抽(海天红烧酱油是生抽还是老抽)
- 2021-11-1918dzpw郭苏台湖南卫视主播
- 2021-11-22斯诺克冠球迷网(球迷网斯诺克直播网)
- 2022-04-30cf手游空白名直接复制(cf手游空白名直接复制2021)
最新资讯
- cerato是起亚什么车型(cerato是起亚什么车型多重)
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)
热门资讯
- 汪峰和章子怡什么时候离的婚(章子怡否认和汪峰离婚)
- 爱奇艺自制剧《废柴兄弟 希必地APP》第二季开播 铁三角再携手
- 吴亦凡最新事件进展一审(吴亦凡最新事件进展)
- 《妻子的谎言》登陆湖南卫视
- 新闻直播 今天(新闻联播直播今天19点)
- 广东珠江台直播(广东新闻频道直播回放)
- 吴磊事件怎么样了(吴磊出什么事了)
- 吴尊文莱王子是什么意思(吴尊为什么被叫做文莱王子)
- 蒋欣王凯求婚新闻(蒋欣王凯宣布结婚是假的)
- 湖南卫视《快乐垂钓》频道来孝义拍摄
- 今晚上19点新闻联播直播主要内容(直播中央新闻联播)
- 成毅和袁冰妍发生了什么事情(女演员袁冰妍和成毅醉酒事件是怎么回事)
- tfboys王俊凯为什么不火了(为什么现在王俊凯不火了呢)
- 湖南7月空气质量新标准排名 湘潭在6市垫底
- 奔跑吧最新什么时候播出第八期(奔跑吧第八季播出时间定档官宣)
推荐资讯
- 快乐购物IPO:商品开发质量存疑 优惠政策可能有变
- 快乐购物一起来!
- 2014成都购物节8日开幕 畅享60天快乐购物
- 我为购物狂,快乐“购”分享
- 广汽本田1元快乐购 暑期“大”不同
- 苏州瀚龙在印象城夏季快乐购活动!
- 快乐购:湖南卫视近水楼台 中年职业女性“躺枪”
- 快乐购年中收官盛典,点燃你心中购物之火
- 快乐购物IPO:营业收入增长下滑显著转型战略不确定性很高
- “延续激情,快乐购车”宝德周末乐购惠
- 淘宝店铺粉丝购买(淘宝店铺粉丝购买违规吗)
- 网购网站排名(农药网购平台排名)
- 快乐购节目表今天(快乐购节目表今天 黑珍珠)
- 湖南卫视快乐购网站(湖南卫视快乐购在线直播观看)
- 淘宝如何团购(淘宝团购在哪里)