外汇储备世界排名(外汇储备世界排名百强)
发布时间:2022-04-07 11:42:43 作者:伸手挽明月 来源:网络 我要投稿
外汇储备,又称外汇存底,是一个国家或经济体的央行持有并可随时兑换他国货币的资产,通常以美元计算。狭义而言,外汇储备指一个国家或经济体的外汇累积;广义而言,指以外汇计价的总资产,包括现钞、黄金、国外货币债券或政府债劵等。外汇储备是一个国家或经济体国际清偿力的重要组成部分,同时对于平衡国际收支、稳定汇率有重要影响。
截至2020年第二季度,美元占全球外汇储备比重为61.99%,欧元是20.05%,日元5.70%,英镑4.43%,人民币2.02%,加拿大元1.78%,澳元1.55%,瑞士法郎0.15%,其他货币2.33%。
排名 | 国家/地区 | 外汇储备(百万美元) | 后更新 |
---|---|---|---|
1 | 中国大陆 | 3,142,500 | 2020年9月 |
2 | 日本 | 1,402,475 | 2020年7月 |
3 | 瑞士 | 896,142 | 2020年6月 |
4 | 中国台湾 | 513,397 | 2020年11月 |
5 | 印度 | 465,833 | 2020年6月 |
6 | 香港 | 449,900 | 2020年7月 |
7 | 沙特阿拉伯 | 435,805 | 2020年6月 |
8 | 俄罗斯 | 435,707 | 2020年7月 |
9 | 韩国 | 416,500 | 2020年7月 |
10 | 巴西 | 348,780 | 2020年6月 |
11 | 新加坡 | 321,400 | 2020年7月 |
— | 欧洲(欧洲央行) | 307,849 | 2020年6月 |
12 | 德国 | 273,077 | 2020年6月 |
13 | 泰国 | 241,624 | 2020年6月 |
14 | 法国 | 220,786 | 2020年6月 |
15 | 意大利 | 208,587 | 2020年5月 |
16 | 英国 | 207,394 | 2020年6月 |
17 | 墨西哥 | 197,055 | 2020年6月 |
18 | 以色列 | 157,662 | 2020年7月 |
19 | 捷克 | 155,932 | 2020年7月 |
20 | 美国 | 136,590 | 2020年7月 |
21 | 印尼 | 135,100 | 2020年7月 |
22 | 伊朗 | 132,600 | 2017年12月 |
23 | 波兰 | 121,492 | 2020年7月 |
24 | 马来西亚 | 104,200 | 2020年7月 |
25 | 阿联酋 | 93,706 | 2020年6月 |
26 | 菲律宾 | 93,320 | 2020年7月 |
27 | 西班牙 | 87,470 | 2020年6月 |
28 | 加拿大 | 87,277 | 2020年6月 |
29 | 土耳其 | 86,345 | 2020年6月 |
30 | 越南 | 82,842 | 2020年5月 |
31 | 挪威 | 74,590 | 2020年6月 |
32 | 秘鲁 | 73,443 | 2020年7月 |
33 | 丹麦 | 71,040 | 2020年4月 |
34 | 智利 | 65,483 | 2020年7月 |
35 | 哥伦比亚 | 58,750 | 2020年6月 |
36 | 南非 | 57,876 | 2020年7月 |
37 | 荷兰 | 56,174 | 2020年7月 |
38 | 瑞典 | 53,976 | 2020年5月 |
39 | 阿尔及利亚 | 53,555 | 2020年6月 |
40 | 罗马尼亚 | 49,574 | 2020年7月 |
41 | 伊拉克 | 47,020 | 2017年12月 |
42 | 利比亚 | 45,350 | 2017年12月 |
43 | 阿根廷 | 43,242 | 2020年6月 |
44 | 科威特 | 41,800 | 2020年5月 |
45 | 澳大利亚 | 40,561 | 2020年5月 |
46 | 埃及 | 38,315 | 2020年7月 |
47 | 卡塔尔 | 37,475 | 2020年6月 |
48 | 尼日利亚 | 35,965 | 2020年7月 |
49 | 匈牙利 | 34,326 | 2020年6月 |
50 | 孟加拉国 | 33,929 | 2020年6月 |
51 | 哈萨克斯坦 | 32,891 | 2020年6月 |
52 | 比利时 | 32,055 | 2020年6月 |
53 | 保加利亚 | 31,564 | 2020年6月 |
54 | 奥地利 | 30,124 | 2020年6月 |
55 | 葡萄牙 | 29,503 | 2020年6月 |
56 | 乌克兰 | 28,610 | 2020年6月 |
57 | 乌兹别克斯坦 | 27,700 | 2019年7月 |
58 | 摩洛哥 | 25,760 | 2020年3月 |
59 | 新西兰 | 21,163 | 2020年6月 |
60 | 克罗地亚 | 19,510 | 2020年6月 |
61 | 阿曼 | 17,540 | 2020年5月 |
62 | 乌拉圭 | 15,697 | 2020年6月 |
63 | 约旦 | 15,428 | 2020年5月 |
64 | 黎巴嫩 | 15,227 | 2016年3月 |
65 | 芬兰 | 14,316 | 2017年12月 |
66 | 巴基斯坦 | 13,832 | 2020年4月 |
67 | 土库曼斯坦 | 13,620 | 2015年12月31日 |
68 | 玻利维亚 | 12,818 | 2016年1月 |
70 | 古巴 | 12,100 | 2015年12月31日 |
71 | 塞尔维亚 | 11,350 | 2015年12月31日 |
72 | 安哥拉 | 10,530 | 2019年2月 |
73 | 特立尼达和多巴哥 | 9,880 | 2016年11月1日 |
74 | 委内瑞拉 | 9,600 | 2017年11月1日 |
75 | 缅甸 | 8,463 | 2015年12月31日 |
76 | 朝鲜 | 8,000 | 2013年11月 |
77 | 尼泊尔 | 7,945 | 2015年12月31日 |
78 | 哥斯达黎加 | 7,784 | 2016年2月 |
79 | 危地马拉 | 7,658 | 2016年3月 |
80 | 肯尼亚 | 7,548 | 2015年12月31日 |
81 | 博茨瓦纳 | 7,546 | 2015年12月31日 |
82 | 希腊 | 7,535 | 2016年3月 |
83 | 柬埔寨 | 7,376 | 2015年12月31日 |
84 | 突尼斯 | 6,714 | 2016年2月 |
85 | 多米尼加 | 6,459 | 2017年3月 |
86 | 阿富汗 | 6,232 | 2015年12月31日 |
87 | 斯里兰卡 | 6,225 | 2016年3月 |
88 | 冰岛 | 6,186 | 2016年4月 |
89 | 巴拉圭 | 5,939 | 2015年12月31日 |
90 | 加纳 | 5,885 | 2015年12月31日 |
91 | 白俄罗斯 | 4,817 | 2016年11月1日 |
92 | 波黑 | 4,791 | 2015年12月31日 |
93 | 科特迪瓦 | 4,716 | 2015年12月31日 |
94 | 巴林 | 4,657 | 2015年12月31日 |
95 | 毛里求斯 | 4,498 | 2016年3月 |
96 | 坦桑尼亚 | 4,073 | 2015年12月31日 |
97 | 阿塞拜疆 | 4,072 | 2017年6月30日 |
98 | 洪都拉斯 | 3,755 | 2016年3月 |
99 | 拉脱维亚 | 3,520 | 2016年3月 |
100 | 巴拿马 | 3,378 | 2015年12月31日 |
101 | 文莱 | 3,366 | 2015年 |
102 | 爱尔兰 | 3,347 | 2016年3月 |
103 | 阿尔巴尼亚 | 3,188 | 2016年3月 |
104 | 萨尔瓦多 | 3,172 | 2016年3月 |
105 | 埃塞俄比亚 | 3,113 | 2015年12月31日 |
106 | 赞比亚 | 2,968 | 2015年12月31日 |
107 | 乌干达 | 2,909 | 2015年12月31日 |
108 | 斯洛伐克 | 2,879 | 2016年1月 |
109 | 格鲁吉亚 | 2,760 | 2016年10月 |
110 | 牙买加 | 2,740 | 2016年2月 |
111 | 喀麦隆 | 2,714 | 2015年12月31日 |
112 | 莫桑比克 | 2,582 | 2015年12月31日 |
113 | 尼加拉瓜 | 2,520 | 2016年4月 |
114 | 厄瓜多尔 | 2,496 | 2015年12月31日 |
115 | 北马其顿 | 2,480 | 2016年2月 |
116 | 刚果共和国 | 2,244 | 2015年12月31日 |
117 | 摩尔多瓦 | 2,098 | 2016年11月25日 |
116 | 亚美尼亚 | 2,036 | 2017月10日 |
119 | 塞内加尔 | 2,012 | 2015年12月31日 |
120 | 也门 | 1,978 | 2015年12月31日 |
121 | 吉尔吉斯斯坦 | 1,944 | 2016年10月 |
122 | 海地 | 1,919 | 2015年12月31日 |
123 | 加蓬 | 1,878 | 2015年12月31日 |
124 | 库拉索 | 1,791 | 2015年 |
125 | 巴布亚新几内亚 | 1,738 | 2015年12月31日 |
126 | 纳米比亚 | 1,690 | 2015年12月31日 |
127 | 立陶宛 | 1,227 | 2016年4月 |
128 | 刚果共和国 | 1,216 | 2015年12月31日 |
129 | 赤道几内亚 | 1,205 | 2015年12月31日 |
130 | 不丹 | 1,103 | 2015年 |
131 | 卢森堡 | 1,077 | 2016年3月 |
132 | 老挝 | 1,058 | 2015年12月31日 |
133-134 | 尼日尔 | 1,039 | 2015年 |
133-134 | 蒙古 | 1,039 | 2016年10月 |
135 | 卢旺达 | 1,030 | 2015年12月31日 |
136 | 毛里塔尼亚 | 969 | 2012 |
137 | 斐济 | 919 | 2015年12月31日 |
138 | 莱索托 | 904 | 2015年12月31日 |
139 | 巴哈马 | 896 | 2015年12月31日 |
140 | 科索沃 | 890 | 2015年9月30日 |
141 | 塞浦路斯 | 889 | 2016年3月 |
142 | 斯洛文尼亚 | 870 | 2016年4月 |
143 | 马达加斯加 | 832 | 2015年12月31日 |
144 | 阿鲁巴 | 816 | 2015年 |
145 | 叙利亚 | 773 | 2015年12月31日 |
146 | 黑山 | 734 | 2015年 |
147 | 贝宁 | 732 | 2015年12月31日 |
148 | 马拉维 | 693 | 2015年12月31日 |
149 | 马耳他 | 671 | 2016年3月 |
150 | 巴巴多斯 | 658 | 2015年12月31日 |
151 | 马里 | 624 | 2015年 |
152 | 塞拉利昂 | 621 | 2015年 |
153 | 圭亚那 | 601 | 2015年12月31日 |
154 | 马尔代夫 | 576 | 2015年 |
155 | 多哥 | 574 | 2015年12月31日 |
156 | 塞舌尔 | 555 | 2016年3月 |
157 | 斯威士兰 | 548 | 2015年12月31日 |
158 | 利比里亚 | 523 | 2015年 |
159 | 所罗门群岛 | 520 | 2015年 |
160 | 佛得角 | 495 | 2015年12月31日 |
161-162 | 爱沙尼亚 | 494 | 2016年3月 |
161-162 | 塔吉克斯坦 | 494 | 2015年12月31日 |
163 | 巴勒斯坦 | 464 | 2016年3月 |
164 | 东帝汶 | 438 | 2015年 |
165 | 伯利兹 | 437 | 2015年12月31日 |
166 | 圣马力诺 | 392 | 2014年 |
167 | 乍得 | 383 | 2015年12月31日 |
168 | 吉布提 | 365 | 2015年 |
169 | 安提瓜和巴布达 | 356 | 2015年 |
170 | 津巴布韦 | 339 | 2015年12月31日 |
171 | 布基纳法索 | 333 | 2016年12月31日 |
172 | 几内亚比绍 | 332 | 2015年 |
173 | 苏里南 | 330 | 2015年12月31日 |
174 | 圣卢西亚 | 318 | 2015年 |
175 | 圣基茨和尼维斯 | 288 | 2015年 |
176 | 瓦努阿图 | 251 | 2016年12月31日 |
177 | 几内亚 | 244 | 2016年12月31日 |
178 | 南苏丹 | 230 | 2015年 |
179 | 中非 | 214 | 2015年 |
180 | 厄立特里亚 | 213 | 2016年12月31日 |
181 | 科摩罗 | 201 | 2015年 |
182 | 格林纳达 | 198 | 2015年 |
183 | 汤加 | 181 | 2016年12月31日 |
184 | 苏丹 | 167 | 2016年12月31日 |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 165 | 2016年12月31日 |
186 | 萨摩亚 | 139 | 2015年12月31日 |
187 | 密克罗尼西亚联邦 | 135 | 2015年 |
188-189 | 布隆迪 | 100 | 2016年12月31日 |
188-189 | 多米尼克 | 100 | 2016年12月31日 |
190 | 冈比亚 | 92 | 2016年12月31日 |
191 | 圣多美和普林西比 | 68 | 2016年12月31日 |
192 | 蒙特塞拉特 | 51 | 2015年12月31日 |
193 | 索马里 | 30 | 2014年 |
提示:本文所有内容仅供娱乐参考,仅代表作者本人观点、个人爱好分析,不作为任何投资依据,不承担法律责任。本站不对信息的真实性、准确性负责。
相关推荐
- 2021-11-16就要直播_网络电视直播(就要直播_网络电视直播nba)
- 2022-02-15海贼王打金狮子哪集(海贼王打金狮子是哪个剧场版)
- 2022-04-30好听微信号(好听微信名称. 昵称女)
- 2015-03-08柳州环卫女工获全国“三八”红旗手称号
- 2022-05-18男人出轨的原因(男人出轨的十大原因)
- 2022-05-20异地恋每天联系会烦吗(异地恋天天联系会烦吗)
- 2022-04-22奕可这个名字的寓意(奕可这个名字的含义)
- 2022-04-13谏逐客书选自(谏逐客书选自哪本书?)
最新资讯
- cerato是起亚什么车型(cerato是起亚什么车型多重)
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)
热门资讯
- 惠州市禁毒办交警支队将换帅 3人级别均有擢升
- 世界杯预选赛亚洲区12强赛积分榜(足球世界杯亚洲预选赛12强赛程)
- 亚洲足球预选赛12强赛程直播(足球世界杯亚洲预选赛赛程表)
- 惠州市禁毒办交警支队将换帅
- 军情观察室最新直播(凤凰卫视军情观察室直播视频)
- 深圳移动4G基站数过万 覆盖密度居全国之首
- 足球世界杯亚洲预选赛12强赛程直播(国足冲击世界杯直播)
- 广东移动4G服务首次亮相珠海航展
- 广东珠江电视台手机直播在线(广东珠江电视台直播频道)
- 最近足球赛直播时间表2021(最近足球赛直播时间表2021几点结束)
- 广东卫视《你会怎么做》成收视黑马
- 中国(广州)国际模特大赛全国总决赛上演
- “展会模式”遇困 广东家具产业谋求转型
- 宋孟君童可可《活力大冲关》 广东卫视明日播出
- 江门军分区新任司令员到鹤山检查武装工作
推荐资讯