历届夏季奥运会奖牌榜(历届夏季奥运会奖牌榜汇总)
夏季奥林匹克运动会(Summer Olympic Games)简称夏季奥运会或夏奥会。主要由全世界地区举行,是世界规模大的综合性运动会,由国际奥林匹克委员会的成员国轮流主办,每四年举办一届,与冬季奥林匹克运动会相间举行。参与国主要分布在世界各地,包括欧洲(英国、法国、意大利等国),非洲(肯尼亚、南非、埃塞俄比亚等国),美洲(美国、古巴、加拿大等国),亚洲(中国、日本、韩国等国),大洋洲(澳大利亚、新西兰、斐济等国)。由国际奥林匹克委员会(International Olympic Committee)主办。
下面本文为大家盘点了历届夏季奥运会奖牌排名前十的国家。
历届奥运会奖牌榜排名前十
排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
第31届里约热内卢奥运会(2016年) | |||||
1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 23. | 17 | 67 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
第30届伦敦奥运会(2012年) | |||||
1 | 美国 | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 中国 | 38 | 31 | 22 | 91 |
3 | 英国 | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | 俄罗斯 | 20 | 20 | 28 | 68 |
5 | 韩国 | 13 | 9 | 8 | 30 |
6 | 德国 | 11 | 20 | 13 | 44 |
7 | 法国 | 11 | 11 | 13 | 35 |
8 | 澳大利亚 | 8 | 15 | 12 | 35 |
9 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | 匈牙利 | 8 | 4 | 6 | 18 |
第29届北京奥运会(2008年) | |||||
1 | 中国 | 48 | 22 | 30 | 100 |
2 | 美国 | 36 | 39 | 37 | 112 |
3 | 俄罗斯 | 24 | 13 | 23 | 60 |
4 | 英国 | 19 | 13 | 19 | 51 |
5 | 德国 | 16 | 11 | 14 | 41 |
6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韩国 | 13 | 11 | 8 | 32 |
8 | 日本 | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 意大利 | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | 法国 | 7 | 16 | 20 | 43 |
第28届雅典奥运会(2004年) | |||||
1 | 美国 | 36 | 39 | 26 | 101 |
2 | 中国 | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄罗斯 | 28 | 26 | 36 | 90 |
4 | 澳大利亚 | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德国 | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | 法国 | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 意大利 | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | 韩国 | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | 英国 | 9 | 9 | 12 | 30 |
第27届悉尼奥运会(2000年) | |||||
1 | 美国 | 37 | 24 | 32 | 93 |
2 | 俄罗斯 | 32 | 28 | 29 | 89 |
3 | 中国 | 28 | 16 | 14 | 58 |
4 | 澳大利亚 | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | 德国 | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | 法国 | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | 意大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | 荷兰 | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | 英国 | 11 | 10 | 7 | 28 |
第26届亚特兰大奥运会(1996年) | |||||
1 | 美国 | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | 俄罗斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | 德国 | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | 中国 | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | 法国 | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | 意大利 | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | 澳大利亚 | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 乌克兰 | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | 韩国 | 7 | 15 | 5 | 27 |
第25届巴塞罗那奥运会(1992年) | |||||
1 | 联合队(独联体) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | 美国 | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | 德国 | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | 中国 | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | 韩国 | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | 法国 | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | 澳大利亚 | 7 | 9 | 11 | 27 |
第24届汉城奥运会(1988年) | |||||
1 | 苏联 | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | 德国 | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | 美国 | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | 南朝鲜 | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | 联邦德国 | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | 保加利亚 | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | 罗马尼亚 | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | 法国 | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | 意大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | 中国 | 5 | 11 | 12 | 28 |
第23届洛杉矶奥运会(1984年) | |||||
1 | 美国 | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | 罗马尼亚 | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 联邦德国 | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中国 | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | 意大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | 新西兰 | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | 南斯拉夫 | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | 韩国 | 6 | 6 | 7 | 19 |
第22届莫斯科奥运会(1980年) | |||||
1 | 苏联 | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | 德国 | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | 保加利亚 | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | 古巴 | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | 意大利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | 匈牙利 | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | 罗马尼亚 | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | 法国 | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | 英国 | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | 波兰 | 3 | 14 | 15 | 32 |
第21届蒙特利尔奥运会(1976年) | |||||
1 | 苏联 | 49 | 41 | 35 | 125 |
2 | 德国 | 40 | 25 | 25 | 90 |
3 | 美国 | 34 | 35 | 25 | 94 |
4 | 联邦德国 | 10 | 12 | 17 | 39 |
5 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
6 | 波兰 | 7 | 6 | 13 | 26 |
7 | 保加利亚 | 6 | 9 | 7 | 22 |
8 | 古巴 | 6 | 4 | 3 | 13 |
9 | 罗马尼亚 | 4 | 9 | 14 | 27 |
10 | 匈牙利 | 4 | 5 | 13 | 22 |
第20届慕尼黑奥运会(1972年) | |||||
1 | 苏联 | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | 美国 | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | 德国 | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | 联邦德国 | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | 日本 | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | 澳大利亚 | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | 波兰 | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | 匈牙利 | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | 保加利亚 | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | 意大利 | 5 | 3 | 10 | 18 |
第19届墨西哥城奥运会(1968年) | |||||
1 | 美国 | 45 | 28 | 34 | 107 |
2 | 苏联 | 29 | 32 | 30 | 91 |
3 | 日本 | 11 | 7 | 7 | 25 |
4 | 匈牙利 | 10 | 10 | 12 | 32 |
5 | 德国 | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | 法国 | 7 | 3 | 5 | 15 |
7 | 捷克斯洛伐克 | 7 | 2 | 4 | 13 |
8 | 联邦德国 | 5 | 11 | 10 | 26 |
9 | 澳大利亚 | 5 | 7 | 5 | 17 |
10 | 英国 | 5 | 5 | 3 | 13 |
第18届东京奥运会(1964年) | |||||
1 | 美国 | 36 | 26 | 28 | 90 |
2 | 苏联 | 30 | 31 | 35 | 96 |
3 | 日本 | 16 | 5 | 8 | 29 |
4 | 德国 | 10 | 22 | 18 | 50 |
5 | 意大利 | 10 | 10 | 7 | 27 |
6 | 匈牙利 | 10 | 7 | 5 | 22 |
7 | 波兰 | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 10 | 18 |
9 | 捷克斯洛伐克 | 5 | 6 | 3 | 14 |
10 | 英国 | 4 | 12 | 2 | 18 |
第17届罗马奥运会(1960年) | |||||
1 | 苏联 | 43 | 29 | 31 | 103 |
2 | 美国 | 34 | 21 | 16 | 71 |
3 | 意大利 | 13 | 10 | 13 | 36 |
4 | 德国 | 12 | 19 | 11 | 42 |
5 | 澳大利亚 | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | 土耳其 | 7 | 2 | 0 | 9 |
7 | 匈牙利 | 6 | 8 | 7 | 21 |
8 | 日本 | 4 | 7 | 7 | 18 |
9 | 波兰 | 4 | 6 | 11 | 21 |
10 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 2 | 3 | 8 |
第16届墨尔本奥运会(1956年) | |||||
1 | 苏联 | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | 美国 | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | 澳大利亚 | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | 匈牙利 | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | 意大利 | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | 瑞典 | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | 德国 | 6 | 7 | 11 | 24 |
8 | 英国 | 6 | 7 | 11 | 24 |
9 | 罗马尼亚 | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | 日本 | 4 | 10 | 5 | 19 |
第15届赫尔辛基奥运会(1952年) | |||||
1 | 美国 | 40 | 19 | 17 | 76 |
2 | 苏联 | 22 | 30 | 19 | 71 |
3 | 瑞典 | 12 | 12 | 10 | 34 |
4 | 匈牙利 | 10 | 10 | 16 | 36 |
5 | 意大利 | 8 | 9 | 4 | 21 |
6 | 捷克斯洛伐克 | 7 | 3 | 3 | 13 |
7 | 法国 | 6 | 6 | 6 | 18 |
8 | 芬兰 | 6 | 3 | 13 | 22 |
9 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | 挪威 | 3 | 0 | 2 | 5 |
第14届伦敦奥运会(1948年) | |||||
1 | 美国 | 38 | 27 | 19 | 84 |
2 | 瑞典 | 16 | 11 | 17 | 44 |
3 | 法国 | 10 | 6 | 13 | 29 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 12 | 27 |
5 | 意大利 | 8 | 11 | 8 | 27 |
6 | 芬兰 | 8 | 7 | 5 | 20 |
7 | 土耳其 | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 2 | 3 | 11 |
9 | 瑞士 | 5 | 10 | 5 | 20 |
10 | 丹麦 | 5 | 7 | 8 | 20 |
第13届奥运会(因第二次世界大战取消)(1944年) | |||||
第12届奥运会(因第二次世界大战取消)(1940年) | |||||
第11届柏林奥运会(1936年) | |||||
1 | 德国 | 33 | 26 | 30 | 89 |
2 | 美国 | 24 | 20 | 12 | 56 |
3 | 匈牙利 | 10 | 1 | 5 | 16 |
4 | 意大利 | 8 | 9 | 5 | 22 |
5 | 芬兰 | 7 | 6 | 6 | 19 |
6 | 法国 | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | 瑞典 | 6 | 5 | 9 | 20 |
8 | 日本 | 6 | 4 | 8 | 18 |
9 | 荷兰 | 6 | 4 | 7 | 17 |
10 | 英国 | 4 | 7 | 3 | 14 |
第10届洛杉矶奥运会(1932年) | |||||
1 | 美国 | 41 | 32 | 30 | 103 |
2 | 意大利 | 12 | 12 | 12 | 36 |
3 | 法国 | 10 | 5 | 4 | 19 |
4 | 瑞典 | 9 | 5 | 9 | 23 |
5 | 日本 | 7 | 7 | 4 | 18 |
6 | 匈牙利 | 6 | 4 | 5 | 15 |
7 | 芬兰 | 5 | 8 | 10 | 23 |
8 | 德国 | 4 | 12 | 5 | 21 |
9 | 英国 | 4 | 7 | 5 | 16 |
10 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
第9届阿姆斯特丹奥运会(1928年) | |||||
1 | 美国 | 22 | 18 | 16 | 56 |
2 | 德国 | 10 | 7 | 14 | 31 |
3 | 芬兰 | 8 | 8 | 9 | 25 |
4 | 瑞典 | 7 | 6 | 12 | 25 |
5 | 意大利 | 7 | 5 | 7 | 19 |
6 | 瑞士 | 7 | 4 | 4 | 15 |
7 | 法国 | 6 | 10 | 5 | 21 |
8 | 荷兰 | 6 | 9 | 4 | 19 |
9 | 匈牙利 | 4 | 5 | 0 | 9 |
10 | 加拿大 | 4 | 4 | 7 | 15 |
第8届巴黎奥运会(1924年) | |||||
1 | 美国 | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | 芬兰 | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | 法国 | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | 英国 | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | 意大利 | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | 瑞士 | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | 挪威 | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | 瑞典 | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | 荷兰 | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | 比利时 | 3 | 7 | 3 | 13 |
第7届安特卫普奥运会(1920年) | |||||
1 | 美国 | 41 | 27 | 28 | 96 |
2 | 瑞典 | 19 | 20 | 25 | 64 |
3 | 英国 | 15 | 15 | 13 | 43 |
4 | 芬兰 | 15 | 10 | 9 | 34 |
5 | 比利时 | 13 | 11 | 11 | 35 |
6 | 挪威 | 13 | 9 | 9 | 31 |
7 | 意大利 | 13 | 5 | 5 | 23 |
8 | 法国 | 9 | 19 | 13 | 41 |
9 | 荷兰 | 4 | 2 | 5 | 11 |
10 | 丹麦 | 3 | 9 | 1 | 13 |
第6届奥运会(因第一次世界大战取消)(1916年) | |||||
第5届斯德哥尔摩奥运会(1912年) | |||||
1 | 瑞典 | 24 | 24 | 16 | 64 |
2 | 美国 | 23 | 19 | 19 | 61 |
3 | 英国 | 10 | 15 | 16 | 41 |
4 | 芬兰 | 9 | 8 | 9 | 26 |
5 | 法国 | 7 | 4 | 3 | 14 |
6 | 德国 | 5 | 13 | 7 | 25 |
7 | 南非 | 4 | 2 | 0 | 6 |
8 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
9 | 匈牙利 | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | 加拿大 | 3 | 2 | 2 | 7 |
第4届伦敦奥运会(1908年) | |||||
1 | 英国 | 56 | 50 | 39 | 145 |
2 | 美国 | 23 | 12 | 12 | 47 |
3 | 瑞典 | 8 | 6 | 11 | 25 |
4 | 法国 | 5 | 5 | 9 | 19 |
5 | 德国 | 3 | 5 | 4 | 12 |
6 | 匈牙利 | 3 | 4 | 2 | 9 |
7 | 加拿大 | 3 | 3 | 7 | 13 |
8 | 挪威 | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | 意大利 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | 比利时 | 1 | 5 | 2 | 8 |
第3届圣路易斯奥运会(1904年) | |||||
1 | 美国 | 78 | 82 | 79 | 239 |
2 | 德国 | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | 古巴 | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | 加拿大 | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | 匈牙利 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | 混合队 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 英国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 希腊 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第2届巴黎奥运会(1900年) | |||||
1 | 法国 | 27 | 38 | 37 | 102 |
2 | 美国 | 19 | 14 | 15 | 48 |
3 | 英国 | 15 | 8 | 9 | 32 |
4 | 比利时 | 6 | 7 | 4 | 17 |
5 | 瑞士 | 6 | 2 | 1 | 9 |
6 | 德国 | 4 | 3 | 2 | 8 |
7 | 丹麦 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 5 |
9 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 | 匈牙利 | 1 | 3 | 2 | 6 |
第1届雅典奥运会(1896年) | |||||
1 | 美国 | 11 | 7 | 2 | 20 |
2 | 希腊 | 10 | 18 | 19 | 47 |
3 | 德国 | 6 | 5 | 2 | 13 |
4 | 法国 | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | 英国 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | 匈牙利 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | 奥地利 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 丹麦 | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | 3 |
- 2021-11-16nba最新回放录像(在哪能看nba回放)
- 2022-05-24车牌号有1和i的区别吗(车牌号有1和I吗)
- 2022-02-09马蕴雯退役了吗
- 2022-04-09屏幕显示大小比例怎么调(电脑屏幕显示大小比例怎么调)
- 2022-03-26张雨生什么原因怎么走的(张雨生什么原因怎么走的视频)
- 2022-04-19一环二环三环是什么意思(城市一环二环三环是什么意思)
- 2022-04-11amd a8 7500相当于i几
- 2022-04-24迈腾轮胎什么型号(大众迈腾用什么轮胎好)
- cerato是起亚什么车型(cerato是起亚什么车型多重)
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)