紧凑型suv销量排行榜前十名(2022紧凑型suv销量排行榜前十名)
发布时间:2022-04-06 15:58:33 作者:旧事重提 来源:互联网 我要投稿
11月的销量已经公布,诸多的车型销量稳定,当然也有销量下滑很严重的车型,不过在SUV市场,很多的车型销量依旧很高,那么,你知道11月紧凑suv销量排行榜前十名的车型有哪些?11月紧凑型suv车销量排名如何?一起来看看2021年11月紧凑型SUV销量排行吧。
2021年11月紧凑型SUV销量排行榜
本年11月紧凑型SUV销量排名之中,销冠依旧是哈弗H6,它本月售出了32443辆,不过较去年同期下降41.01%。位居第二的车型是长安的主打SUV,长安CS75它以20654辆的销量拿下第二,第三的头衔由长安CS55获得,它本月售出了20033辆,同比上涨40.14%。
在本榜单之中,前二十名的SUV车型本月的销量都过万,大部分车型的销量都是增长的状态,可见在SUV市场,这些车型受到了诸多用户的喜爱。
在本榜单中,本月销量涨幅明显的是奔驰出品的奔驰GLB,它本月售出了6648辆,今年的总销量达到了48233辆,环比增长254.94%,较去年同期相比,同比增长7.07%。
本月销量降幅明显的车型是欧尚X7,它在本月售出了4166辆,今年累计售出了50495辆,环比下降35.83%,较去年同期相比,同比下降36.77%。
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 32443 | 327651 | 27341 | 18.66% | 55001 | -41.01% | |
长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20654 | 266699 | 20539 | 0.56% | 32759 | -36.95% | |
长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 20033 | 126227 | 20233 | -0.99% | 14295 | 40.14% | |
东风日产 | 日产 | 逍客 | 18988 | 141591 | 11323 | 67.69% | 17964 | 5.70% | |
吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 17312 | 205847 | 17352 | -0.23% | 26136 | -33.76% | |
广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 15575 | 84454 | 6737 | 131.19% | 8634 | 80.39% | |
东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15520 | 180645 | 9270 | 67.42% | 31455 | -50.66% | |
一汽丰田 | 丰田 | 丰田R4 | 15106 | 148556 | 18569 | -18.65% | 16237 | -6.97% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋DM | 15097 | 64388 | 11706 | 28.97% | 1136 | 1228.96% | |
上汽大众 | 大众 | 途观 | 14055 | 141415 | 17527 | -19.81% | 19579 | -28.21% | |
上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 13431 | 72270 | 10764 | 24.78% | 13731 | -2.18% | |
广汽本田 | 本田 | 皓影 | 12946 | 124079 | 12836 | 0.86% | 11662 | 11.01% | |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 12201 | 78371 | 12084 | 0.97% | 9346 | 30.55% | |
上汽大众 | 大众 | 途岳 | 11142 | 103638 | 13042 | -14.57% | 14189 | -21.47% | |
吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 11083 | 31402 | 4092 | 170.85% | 0 | 0% | |
长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10345 | 87662 | 10056 | 2.87% | 8555 | 20.92% | |
长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X5 | 10214 | 118517 | 10041 | 1.72% | 940 | 986.60% | |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 10130 | 88171 | 8015 | 26.39% | 10214 | -0.82% | |
长城汽车 | WEY | 坦克300 | 10108 | 72630 | 9950 | 1.59% | 0 | 0% | |
广汽传祺 | 传祺 | 影豹 | 10052 | 36662 | 10021 | 0.31% | 0 | 0% | |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 9563 | 86982 | 5804 | 64.77% | 6601 | 44.87% | |
广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 8628 | 86402 | 9553 | -9.68% | 12389 | -30.36% | |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8595 | 87312 | 6508 | 32.07% | 8776 | -2.06% | |
一汽大众 | 大众 | 探歌 | 7730 | 57241 | 6421 | 20.39% | 13788 | -43.94% | |
一汽大众 | 捷达 | VS5 | 7717 | 72115 | 7877 | -2.03% | 8418 | -8.33% | |
长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 7606 | 60521 | 8172 | -6.93% | 0 | 0% | |
广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 7047 | 49372 | 5812 | 21.25% | 7135 | -1.23% | |
长安汽车 | 长安 | 引力T | 6832 | 78916 | 7362 | -7.20% | 10061 | -32.09% | |
北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6685 | 74977 | 4849 | 37.86% | 3542 | 88.74% | |
北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 6648 | 48233 | 1873 | 254.94% | 6209 | 7.07% | |
长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 6258 | 98604 | 8701 | -28.08% | 20034 | -68.76% | |
广汽埃安新能源 | 埃安 | Aion Y | 6032 | 28088 | 3384 | 78.25% | 0 | 0% | |
长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 5981 | 54394 | 2047 | 192.18% | 12087 | -50.52% | |
海马轿车 | 小鹏 | 小鹏G3 | 5620 | 26210 | 3657 | 53.68% | 1918 | 193.01% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋 | 5371 | 88808 | 7019 | -23.48% | 19096 | -71.87% | |
上汽乘用车 | MG | MG HS | 5347 | 49241 | 5881 | -9.08% | 6833 | -21.75% | |
一汽大众 | 大众 | ID.4 CROZZ | 5187 | 20449 | 3235 | 60.34% | 0 | 0% | |
吉利汽车 | 领克 | 领克01 | 5040 | 41559 | 4527 | 11.33% | 3250 | 55.08% | |
吉利汽车 | 领克 | 领克06 | 4878 | 43861 | 5135 | -5.00% | 5535 | -11.87% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 宋EV | 4609 | 25288 | 4588 | 0.46% | 1064 | 333.18% | |
东风柳汽 | 东风风行 | 风行T5 EVO | 4309 | 47329 | 5556 | -22.44% | 0 | 0% | |
北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 4255 | 23094 | 1474 | 188.67% | 3444 | 23.55% | |
上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 4168 | 42266 | 4962 | -16.00% | 6058 | -31.20% | |
长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X7 | 4166 | 50495 | 6492 | -35.83% | 6589 | -36.77% | |
吉利汽车 | 吉利 | 远景X6 | 4145 | 34358 | 3571 | 16.07% | 8821 | -53.01% | |
东风日产 | 日产 | 奇骏 | 4080 | 77779 | 2942 | 38.68% | 23732 | -82.81% | |
长安福特 | 林肯 | 冒险家 | 3949 | 39826 | 3538 | 11.62% | 4651 | -15.09% | |
上汽大众 | 大众 | ID.4 X | 3914 | 19129 | 4195 | -6.70% | 0 | 0% | |
一汽丰田 | 丰田 | R4 混动 | 3534 | 30399 | 2166 | 63.16% | 3028 | 16.71% | |
广汽本田 | 本田 | 皓影 混动 | 3354 | 27511 | 4025 | -16.67% | 1727 | 94.21% |
提示:本文所有内容仅供娱乐参考,仅代表作者本人观点、个人爱好分析,不作为任何投资依据,不承担法律责任。本站不对信息的真实性、准确性负责。
相关推荐
- 2022-04-14101特殊含义(101是什么意义)
- 2022-03-26大鱼海棠是中国的还是日本的(日本人评价大鱼海棠)
- 2022-04-13魔方顶角归位(魔方顶角归位公式)
- 2015-01-24鹤山奖教助学推动教育发展
- 2022-04-21荞麦枕头生虫会往人身体爬吗(荞麦枕头虫子爬的到处都是怎么办)
- 2022-01-27有翡中海天一色指的是什么
- 2022-04-25流星花园西门和小优在一起了吗(原著流星花园西门和小优在一起了吗)
- 2022-04-16商鞅变法的内容和意义(商鞅变法的内容和意义影响)
最新资讯
- cerato是起亚什么车型(cerato是起亚什么车型多重)
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)
热门资讯
推荐资讯