人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 17.76万 (177,593) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 17.31万 (173,058) |
3 | 卢森堡 | 欧洲 | 11.36万 (113,625) |
4 | 挪威 | 欧洲 | 10.29万 (102,913) |
5 | 澳门 | 亚洲 | 8.93万 (89,287) |
6 | 百慕大 | 美洲 | 8.57万 (85,748) |
7 | 瑞士 | 欧洲 | 8.51万 (85,112) |
8 | 卡塔尔 | 亚洲 | 8.51万 (85,050) |
9 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.04万 (80,431) |
10 | 开曼群岛 | 美洲 | 7.35万 (73,515) |
11 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 6.82万 (68,150) |
12 | 丹麦 | 欧洲 | 6.12万 (61,191) |
13 | 瑞典 | 欧洲 | 6.09万 (60,897) |
14 | 圣马力诺 | 欧洲 | 5.73万 (57,302) |
15 | 新加坡 | 亚洲 | 5.7万 (56,967) |
16 | 法罗群岛 | 欧洲 | 5.49万 (54,853) |
17 | 美国 | 美洲 | 5.31万 (53,117) |
18 | 加拿大 | 美洲 | 5.25万 (52,504) |
19 | 荷兰 | 欧洲 | 5.22万 (52,184) |
20 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5.16万 (51,590) |
21 | 奥地利 | 欧洲 | 5.07万 (50,716) |
22 | 芬兰 | 欧洲 | 4.99万 (49,878) |
23 | 冰岛 | 欧洲 | 4.95万 (49,522) |
24 | 科威特 | 亚洲 | 4.94万 (49,388) |
25 | 格陵兰 | 美洲 | 4.75万 (47,535) |
26 | 比利时 | 欧洲 | 4.67万 (46,744) |
27 | 德国 | 欧洲 | 4.63万 (46,285) |
28 | 文莱 | 亚洲 | 4.47万 (44,740) |
29 | 英国 | 欧洲 | 4.34万 (43,444) |
30 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.29万 (42,949) |
31 | 法国 | 欧洲 | 4.26万 (42,592) |
32 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.24万 (42,412) |
33 | 安道尔 | 欧洲 | 4.06万 (40,626) |
34 | 日本 | 亚洲 | 4.05万 (40,454) |
35 | 香港 | 亚洲 | 3.84万 (38,403) |
36 | 以色列 | 亚洲 | 3.63万 (36,309) |
37 | 意大利 | 欧洲 | 3.55万 (35,549) |
| 欧盟地区 | | 3.46万 (34,559) |
38 | 关岛 | 大洋洲 | 3.33万 (33,265) |
39 | 西班牙 | 欧洲 | 2.91万 (29,059) |
40 | 巴哈马 | 美洲 | 2.88万 (28,768) |
41 | 波多黎各 | 美洲 | 2.85万 (28,513) |
42 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.77万 (27,729) |
43 | 韩国 | 亚洲 | 2.59万 (25,890) |
44 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.5万 (25,025) |
45 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.48万 (24,844) |
46 | 巴林 | 亚洲 | 2.47万 (24,744) |
47 | 马耳他 | 欧洲 | 2.38万 (23,838) |
48 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.35万 (23,496) |
49 | 希腊 | 欧洲 | 2.19万 (21,874) |
50 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.16万 (21,647) |
51 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.13万 (21,328) |
52 | 阿曼 | 亚洲 | 2.09万 (20,926) |
53 | 库拉索 | 美洲 | 2.05万 (20,462) |
54 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2.04万 (20,390) |
55 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2.01万 (20,143) |
56 | 捷克 | 欧洲 | 1.99万 (19,916) |
57 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.92万 (19,174) |
58 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.82万 (18,236) |
59 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.7万 (16,973) |
60 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.67万 (16,685) |
61 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.65万 (16,452) |
62 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.6万 (16,007) |
63 | 智利 | 美洲 | 1.58万 (15,842) |
64 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.57万 (15,705) |
65 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.5万 (15,043) |
66 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.48万 (14,765) |
67 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.43万 (14,274) |
68 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.39万 (13,890) |
69 | 波兰 | 欧洲 | 1.38万 (13,781) |
70 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.37万 (13,687) |
71 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.36万 (13,642) |
72 | 阿根廷 | 美洲 | 1.31万 (13,080) |
73 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.29万 (12,909) |
74 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.27万 (12,688) |
75 | 土耳其 | 欧洲 | 1.25万 (12,519) |
76 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.25万 (12,456) |
77 | 巴西 | 美洲 | 1.23万 (12,300) |
78 | 巴拿马 | 美洲 | 1.19万 (11,889) |
79 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.15万 (11,505) |
80 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.1万 (10,970) |
| 全世界 | | 1.08万 (10,771) |
81 | 墨西哥 | 美洲 | 1.07万 (10,725) |
82 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.05万 (10,490) |
83 | 利比亚 | 非洲 | 1.04万 (10,363) |
84 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.0万 (10,039) |
85 | 加蓬 | 非洲 | 9680 |
86 | 毛里求斯 | 非洲 | 9637 |
87 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 9555 |
88 | 苏里南 | 美洲 | 9402 |
89 | 圣卢西亚 | 美洲 | 8358 |
90 | 哥伦比亚 | 美洲 | 8212 |
91 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7978 |
92 | 马尔代夫 | 亚洲 | 7928 |
93 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7923 |
94 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7875 |
95 | 格林纳达 | 美洲 | 7789 |
96 | 保加利亚 | 欧洲 | 7646 |
97 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 7304 |
98 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7224 |
99 | 黑山 | 欧洲 | 7186 |
100 | 伊拉克 | 亚洲 | 7076 |
101 | 中国 | 亚洲 | 7050 |
102 | 多米尼克 | 美洲 | 7016 |
103 | 古巴 | 美洲 | 6837 |
104 | 南非 | 非洲 | 6832 |
105 | 秘鲁 | 美洲 | 6756 |
106 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 6755 |
107 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6639 |
108 | 多米尼加 | 美洲 | 6238 |
109 | 泰国 | 亚洲 | 6168 |
110 | 伊朗 | 亚洲 | 6111 |
111 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6056 |
112 | 巴拉圭 | 美洲 | 5926 |
113 | 纳米比亚 | 非洲 | 5694 |
114 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 5499 |
115 | 安哥拉 | 非洲 | 5254 |
116 | 马其顿 | 欧洲 | 5210 |
117 | 波黑 | 欧洲 | 5131 |
118 | 牙买加 | 美洲 | 4989 |
119 | 东帝汶 | 亚洲 | 4888 |
120 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 4840 |
121 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4623 |
122 | 伯利兹 | 美洲 | 4568 |
123 | 汤加 | 大洋洲 | 4428 |
124 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4413 |
125 | 蒙古 | 亚洲 | 4366 |
126 | 斯威士兰 | 非洲 | 4230 |
127 | 突尼斯 | 非洲 | 4222 |
128 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 4037 |
129 | 乌克兰 | 欧洲 | 4029 |
130 | 约旦 | 亚洲 | 3998 |
131 | 圭亚那 | 美洲 | 3934 |
132 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3838 |
133 | 印尼 | 亚洲 | 3623 |
134 | 佛得角 | 非洲 | 3615 |
135 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3610 |
136 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3509 |
137 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3454 |
138 | 危地马拉 | 美洲 | 3452 |
139 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3322 |
140 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3296 |
141 | 埃及 | 非洲 | 3264 |
142 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3124 |
143 | 摩洛哥 | 非洲 | 3121 |
144 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3060 |
145 | 刚果(布) | 非洲 | 3047 |
146 | 尼日利亚 | 非洲 | 2998 |
147 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2994 |
148 | 玻利维亚 | 美洲 | 2908 |
149 | 菲律宾 | 亚洲 | 2749 |
150 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2729 |
151 | 不丹 | 亚洲 | 2472 |
152 | 加纳 | 非洲 | 2378 |
153 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2281 |
154 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2102 |
155 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1977 |
156 | 苏丹 | 非洲 | 1943 |
157 | 越南 | 亚洲 | 1886 |
158 | 赞比亚 | 非洲 | 1878 |
159 | 老挝 | 亚洲 | 1825 |
160 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1811 |
161 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1715 |
162 | 也门 | 亚洲 | 1607 |
163 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1577 |
164 | 科摩罗 | 非洲 | 1504 |
165 | 吉布提 | 非洲 | 1499 |
166 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1477 |
167 | 喀麦隆 | 非洲 | 1465 |
168 | 印度 | 亚洲 | 1449 |
169 | 津巴布韦 | 非洲 | 1430 |
170 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1415 |
171 | 塞内加尔 | 非洲 | 1375 |
172 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1282 |
173 | 南苏丹 | 非洲 | 1280 |
174 | 莱索托 | 非洲 | 1249 |
175 | 肯尼亚 | 非洲 | 1210 |
176 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1208 |
177 | 缅甸 | 亚洲 | 1162 |
178 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1048 |
179 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1013 |
180 | 孟加拉 | 亚洲 | 981 |
181 | 乍得 | 非洲 | 979 |
182 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 970 |
183 | 贝宁 | 非洲 | 915 |
184 | 海地 | 美洲 | 815 |
185 | 马里 | 非洲 | 805 |
186 | 几内亚 | 非洲 | 769 |
187 | 利比里亚 | 非洲 | 721 |
188 | 塞拉利昂 | 非洲 | 716 |
189 | 尼泊尔 | 亚洲 | 715 |
190 | 卢旺达 | 非洲 | 704 |
191 | 冈比亚 | 非洲 | 700 |
192 | 布基纳法索 | 非洲 | 699 |
193 | 乌干达 | 非洲 | 689 |
194 | 莫桑比克 | 非洲 | 664 |
195 | 阿富汗 | 亚洲 | 637 |
196 | 几内亚比绍 | 非洲 | 634 |
197 | 多哥 | 非洲 | 621 |
198 | 马达加斯加 | 非洲 | 541 |
199 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 499 |
200 | 索马里 | 非洲 | 496 |
201 | 刚果(金) | 非洲 | 457 |
202 | 尼日尔 | 非洲 | 414 |
203 | 中非 | 非洲 | 380 |
204 | 马拉维 | 非洲 | 348 |
205 | 布隆迪 | 非洲 | 256 |
提示:本文所有内容仅供娱乐参考,仅代表作者本人观点、个人爱好分析,不作为任何投资依据,不承担法律责任。本站不对信息的真实性、准确性负责。