人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 17.0万 (169,961) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 13.07万 (130,655) |
3 | 卢森堡 | 欧洲 | 10.6万 (106,018) |
4 | 百慕大 | 美洲 | 9.08万 (90,849) |
5 | 开曼群岛 | 美洲 | 8.54万 (85,434) |
6 | 挪威 | 欧洲 | 8.51万 (85,139) |
7 | 圣马力诺 | 欧洲 | 8.28万 (82,771) |
8 | 冰岛 | 欧洲 | 6.91万 (69,054) |
9 | 卡塔尔 | 亚洲 | 6.54万 (65,421) |
10 | 瑞士 | 欧洲 | 6.36万 (63,555) |
11 | 爱尔兰 | 欧洲 | 6.14万 (61,359) |
12 | 丹麦 | 欧洲 | 5.85万 (58,487) |
13 | 马恩岛 | 欧洲 | 5.42万 (54,194) |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 5.33万 (53,341) |
15 | 荷兰 | 欧洲 | 5.17万 (51,733) |
16 | 英国 | 欧洲 | 5.06万 (50,566) |
17 | 安道尔 | 欧洲 | 4.86万 (48,582) |
18 | 芬兰 | 欧洲 | 4.84万 (48,414) |
19 | 美国 | 美洲 | 4.8万 (47,975) |
20 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.79万 (47,885) |
21 | 奥地利 | 欧洲 | 4.69万 (46,855) |
22 | 科威特 | 亚洲 | 4.58万 (45,782) |
23 | 加拿大 | 美洲 | 4.45万 (44,543) |
24 | 比利时 | 欧洲 | 4.43万 (44,262) |
25 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.18万 (41,809) |
26 | 德国 | 欧洲 | 4.16万 (41,587) |
27 | 法国 | 欧洲 | 4.15万 (41,508) |
28 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 4.1万 (40,960) |
29 | 格陵兰 | 美洲 | 3.98万 (39,780) |
30 | 新加坡 | 亚洲 | 3.94万 (39,432) |
31 | 意大利 | 欧洲 | 3.78万 (37,822) |
32 | 澳门 | 亚洲 | 3.64万 (36,352) |
33 | 日本 | 亚洲 | 3.53万 (35,275) |
| 欧盟地区 | | 3.35万 (33,542) |
34 | 文莱 | 亚洲 | 3.27万 (32,663) |
35 | 西班牙 | 欧洲 | 3.25万 (32,549) |
36 | 新西兰 | 大洋洲 | 3.25万 (32,510) |
37 | 巴哈马 | 美洲 | 3.15万 (31,472) |
38 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.12万 (31,244) |
39 | 香港 | 亚洲 | 3.06万 (30,594) |
|
40 | 希腊 | 欧洲 | 2.88万 (28,827) |
41 | 关岛 | 大洋洲 | 2.75万 (27,542) |
42 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.58万 (25,835) |
43 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.55万 (25,456) |
44 | 以色列 | 亚洲 | 2.49万 (24,924) |
45 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.38万 (23,787) |
46 | 波多黎各 | 美洲 | 2.37万 (23,664) |
47 | 韩国 | 亚洲 | 2.31万 (23,060) |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.28万 (22,782) |
49 | 巴林 | 亚洲 | 2.1万 (20,976) |
50 | 马耳他 | 欧洲 | 1.94万 (19,375) |
51 | 捷克 | 欧洲 | 1.84万 (18,373) |
52 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.7万 (16,986) |
53 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.68万 (16,770) |
54 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.67万 (16,741) |
55 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.65万 (16,539) |
56 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.65万 (16,516) |
57 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.61万 (16,085) |
58 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.59万 (15,908) |
59 | 阿曼 | 亚洲 | 1.58万 (15,838) |
60 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.56万 (15,607) |
61 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.52万 (15,152) |
62 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.4万 (14,042) |
63 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.4万 (13,962) |
64 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.39万 (13,918) |
65 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.23万 (12,297) |
66 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.22万 (12,154) |
67 | 利比亚 | 非洲 | 1.13万 (11,300) |
68 | 波兰 | 欧洲 | 1.13万 (11,255) |
69 | 智利 | 美洲 | 1.05万 (10,502) |
70 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.02万 (10,159) |
71 | 土耳其 | 欧洲 | 9711 |
72 | 墨西哥 | 美洲 | 9642 |
73 | 俄罗斯 | 欧洲 | 9101 |
74 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 8909 |
| 全世界 | | 8685 |
75 | 委内瑞拉 | 美洲 | 8454 |
76 | 加蓬 | 非洲 | 8447 |
77 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 8360 |
78 | 圣卢西亚 | 美洲 | 7632 |
79 | 巴西 | 美洲 | 7348 |
|
80 | 阿根廷 | 美洲 | 7245 |
81 | 马来西亚 | 亚洲 | 7243 |
82 | 格林纳达 | 美洲 | 7212 |
83 | 乌拉圭 | 美洲 | 7026 |
84 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 6771 |
85 | 毛里求斯 | 非洲 | 6574 |
86 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6307 |
87 | 巴拿马 | 美洲 | 6166 |
88 | 南非 | 非洲 | 6095 |
89 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 6071 |
90 | 黑山 | 欧洲 | 5976 |
91 | 多米尼克 | 美洲 | 5952 |
92 | 保加利亚 | 欧洲 | 5885 |
93 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 5848 |
94 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 5832 |
95 | 苏里南 | 美洲 | 5744 |
96 | 马尔代夫 | 亚洲 | 5574 |
97 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 5217 |
98 | 古巴 | 美洲 | 5208 |
99 | 伊朗 | 亚洲 | 4904 |
100 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 4735 |
101 | 多米尼加 | 美洲 | 4707 |
102 | 哥伦比亚 | 美洲 | 4703 |
103 | 牙买加 | 美洲 | 4633 |
104 | 纳米比亚 | 非洲 | 4356 |
105 | 伯利兹 | 美洲 | 4315 |
106 | 波黑 | 欧洲 | 4193 |
107 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 4072 |
108 | 马其顿 | 欧洲 | 4036 |
109 | 泰国 | 亚洲 | 3973 |
110 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3950 |
111 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 3851 |
112 | 突尼斯 | 非洲 | 3775 |
113 | 秘鲁 | 美洲 | 3606 |
114 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 3595 |
115 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 3567 |
116 | 斯威士兰 | 非洲 | 3327 |
117 | 佛得角 | 非洲 | 3186 |
118 | 伊拉克 | 亚洲 | 3182 |
119 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3139 |
|
120 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3133 |
121 | 安哥拉 | 非洲 | 3121 |
122 | 乌克兰 | 欧洲 | 3065 |
123 | 巴拉圭 | 美洲 | 2976 |
124 | 汤加 | 大洋洲 | 2925 |
125 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2786 |
126 | 东帝汶 | 亚洲 | 2779 |
127 | 约旦 | 亚洲 | 2773 |
128 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2745 |
129 | 中国 | 亚洲 | 2693 |
130 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2644 |
131 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 2635 |
132 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2600 |
133 | 摩洛哥 | 非洲 | 2499 |
134 | 危地马拉 | 美洲 | 2489 |
135 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2458 |
136 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2398 |
137 | 圭亚那 | 美洲 | 2331 |
138 | 刚果(布) | 非洲 | 2165 |
139 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 2076 |
140 | 叙利亚 | 亚洲 | 2032 |
141 | 尼日利亚 | 非洲 | 1883 |
142 | 印尼 | 亚洲 | 1860 |
143 | 不丹 | 亚洲 | 1757 |
144 | 菲律宾 | 亚洲 | 1670 |
145 | 埃及 | 非洲 | 1667 |
146 | 蒙古 | 亚洲 | 1632 |
147 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1630 |
148 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1575 |
149 | 洪都拉斯 | 美洲 | 1572 |
150 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 1531 |
151 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 1401 |
152 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1374 |
153 | 玻利维亚 | 美洲 | 1372 |
154 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1327 |
155 | 科摩罗 | 非洲 | 1238 |
156 | 塞内加尔 | 非洲 | 1222 |
157 | 喀麦隆 | 非洲 | 1194 |
158 | 苏丹 | 非洲 | 1128 |
159 | 赞比亚 | 非洲 | 1124 |
160 | 加纳 | 非洲 | 1078 |
161 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1061 |
162 | 吉布提 | 非洲 | 1052 |
163 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1048 |
164 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1048 |
165 | 印度 | 亚洲 | 1028 |
166 | 也门 | 亚洲 | 1017 |
167 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 908 |
168 | 越南 | 亚洲 | 906 |
169 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 896 |
170 | 莱索托 | 非洲 | 863 |
171 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 830 |
172 | 肯尼亚 | 非洲 | 825 |
173 | 乍得 | 非洲 | 798 |
174 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 721 |
175 | 老挝 | 亚洲 | 710 |
176 | 贝宁 | 非洲 | 706 |
177 | 几内亚 | 非洲 | 659 |
178 | 柬埔寨 | 亚洲 | 631 |
179 | 海地 | 美洲 | 619 |
180 | 马里 | 非洲 | 596 |
181 | 孟加拉 | 亚洲 | 558 |
182 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 552 |
183 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 526 |
184 | 几内亚比绍 | 非洲 | 493 |
185 | 冈比亚 | 非洲 | 487 |
186 | 莫桑比克 | 非洲 | 480 |
187 | 布基纳法索 | 非洲 | 475 |
188 | 多哥 | 非洲 | 449 |
189 | 厄立特里亚 | 非洲 | 439 |
190 | 马达加斯加 | 非洲 | 438 |
191 | 津巴布韦 | 非洲 | 431 |
192 | 卢旺达 | 非洲 | 417 |
193 | 乌干达 | 非洲 | 416 |
194 | 缅甸 | 亚洲 | 406 |
195 | 中非 | 非洲 | 404 |
196 | 利比里亚 | 非洲 | 396 |
197 | 尼泊尔 | 亚洲 | 391 |
198 | 塞拉利昂 | 非洲 | 360 |
199 | 阿富汗 | 亚洲 | 359 |
200 | 马拉维 | 非洲 | 332 |
201 | 尼日尔 | 非洲 | 292 |
202 | 刚果(金) | 非洲 | 286 |
203 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 244 |
204 | 布隆迪 | 非洲 | 172 |
提示:本文所有内容仅供娱乐参考,仅代表作者本人观点、个人爱好分析,不作为任何投资依据,不承担法律责任。本站不对信息的真实性、准确性负责。