2021年中型suv排行榜前十名(2021年中大型suv排行榜)
近期,中国乘联会发布了2021年12月销量数据榜单,在2021年12月中型SUV销量排行榜榜单中,累计上榜了50款车型,其中排名榜单第一位的是特斯了Model Y,在2021年12月累计售出40558辆,相较上月环比上涨了51.57%,2021年全年累计销量达200131辆,排名榜单第二位的则是2021年12月累计售出18526辆的奇瑞瑞虎8,同比去年同期下降了16.08%,环比上月下跌了8.58%,2021年全年累计销量达160937辆;排名榜单第三位的则是奇瑞汽车推出的捷途X70,环比去年同期19311辆的销量下跌113.27%,环比上月14385辆的销售数据上涨了16.43%,在2021年全年累计销售量达124647辆。
排名第四至第十位的分别是红旗HS5、汉兰达、奔驰GLC、大众探岳、奥迪Q5、别克昂科威和比亚迪唐DM,排名前十的当月累计销量达164849辆,占月度总销量的57.01%,2021年12月月度总销量达289169辆;全年累计销量达1298421辆,占年度总销量的56.49%,年度总销量达2298503辆。
上榜的50款车型中,涨跌幅最明显的车型分别是塞力斯SF5和大众思皓X8,其中塞力斯SF5当月累计销量达1089辆,环比上月下跌24.69%,同比去年同期62辆的销量上涨了1656.45%,全年累计销量达8169辆;大众思皓X8以月销量1094辆,同比下跌78.32%成为跌幅最明显的车型,环比上月2521辆的销量下降了56.60%,2021年全年累计销量达33333辆。
2021年12月中型SUV销量排行榜
2021年12月中型SUV销量排行榜 | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model Y | 40558 | 200131 | 26759 | 51.57% | 0 | 0.00% | |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 18526 | 160937 | 20264 | -8.58% | 22076 | -16.08% | |
奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 16748 | 124647 | 14385 | 16.43% | 19311 | -13.27% | |
一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 15094 | 131573 | 9244 | 63.28% | 9611 | 57.05% | |
广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 14401 | 107733 | 10385 | 38.67% | 8324 | 73.01% | |
北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13706 | 140049 | 14760 | -7.14% | 14177 | -3.32% | |
一汽大众 | 大众 | 探岳 | 13495 | 89339 | 9453 | 42.76% | 16594 | -18.68% | |
一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11918 | 149384 | 15418 | -22.70% | 10151 | 17.41% | |
上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 11703 | 146476 | 10002 | 17.01% | 22497 | -47.98% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 唐 DM | 8700 | 48152 | 8013 | 8.57% | 3468 | 150.87% | |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 8390 | 128961 | 5529 | 51.75% | 10943 | -23.33% | |
上汽通用 | 雪佛兰 | 探界者 | 7988 | 43200 | 6116 | 30.61% | 5821 | 37.23% | |
一汽丰田 | 丰田 | 皇冠陆放 | 6520 | 25893 | 6043 | 7.89% | 0 | 0.00% | |
上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 6057 | 52977 | 5094 | 18.90% | 6512 | -6.99% | |
吉利汽车 | 吉利 | 豪越 | 5944 | 38706 | 2428 | 144.81% | 5937 | 0.12% | |
东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 5435 | 40327 | 7151 | -24.00% | 5350 | 1.59% | |
广汽本田 | 本田 | 冠道 | 5316 | 40066 | 1645 | 223.16% | 2955 | 79.90% | |
长城汽车 | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 5198 | 31200 | 5076 | 2.40% | 0 | 0.00% | |
奇瑞汽车 | 星途 | 星途TXL | 5115 | 37154 | 5189 | -1.43% | 1383 | 269.85% | |
江淮汽车 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 4939 | 41474 | 4713 | 4.80% | 2493 | 98.11% | |
沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4883 | 58837 | 5926 | -17.60% | 6499 | -24.87% | |
长城汽车 | WEY | 摩卡 48V | 4845 | 28545 | 4776 | 1.44% | 0 | 0.00% | |
一汽丰田 | 丰田 | 凌放 | 3776 | 6524 | 2748 | 37.41% | 0 | 0.00% | |
东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 3761 | 30563 | 1891 | 98.89% | 5823 | -35.41% | |
江铃汽车 | 福特 | 领界 | 3664 | 33835 | 3682 | -0.49% | 2852 | 28.47% | |
奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 3388 | 29430 | 4871 | -30.45% | 8593 | -60.57% | |
华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 3115 | 22446 | 3174 | -1.86% | 857 | 263.48% | |
江淮汽车 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 2768 | 29905 | 3482 | -20.51% | 2505 | 10.50% | |
长安福特 | 福特 | 锐界 | 2677 | 31091 | 3421 | -21.75% | 3474 | -22.94% | |
长安汽车 | 长安 | 长安UNI-K | 2566 | 36503 | 3674 | -30.16% | 0 | 0.00% | |
威马汽车 | 威马 | 威马E5 | 2227 | 12121 | 2794 | -20.29% | 0 | 0.00% | |
广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS8 | 2221 | 15810 | 2670 | -16.82% | 2303 | -3.56% | |
零跑汽车 | 零跑 | 零跑C11 | 2164 | 4021 | 1422 | 52.18% | 0 | 0.00% | |
奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 发现运动 | 2051 | 21608 | 2130 | -3.71% | 2251 | -8.88% | |
北京汽车 | 北京 | 北京X7 | 1762 | 17957 | 1281 | 37.55% | 2083 | -15.41% | |
华晨鑫源 | 斯威 | 斯威G05 | 1500 | 13330 | 1000 | 50.00% | 3019 | -50.31% | |
一汽大众 | 大众 | 探岳X | 1404 | 12733 | 786 | 78.63% | 1536 | -8.59% | |
威马汽车 | 威马 | 威马W6 | 1344 | 7901 | 1064 | 26.32% | 0 | 0.00% | |
东风日产 | 日产 | 楼兰 | 1262 | 11085 | 1036 | 21.81% | 1927 | -34.51% | |
创维 | 开沃 | 创维EV6 | 1222 | 4088 | 1220 | 0.16% | 0 | 0.00% | |
神龙汽车 | 标致 | 标致5008 | 1222 | 6937 | 737 | 65.81% | 458 | 166.81% | |
上汽乘用车 | 荣威 R | Marvel R | 1213 | 7064 | 302 | 301.66% | 0 | 0.00% | |
华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 1200 | 6544 | 1050 | 14.29% | 517 | 132.11% | |
一汽丰田 | 丰田 | 凌放 FHEV | 1148 | 2367 | 1219 | -5.82% | 0 | 0.00% | |
大众(安徽) | 思皓 | 思皓X8 | 1094 | 33333 | 2521 | -56.60% | 5047 | -78.32% | |
金康新能源 | 赛力斯 | 赛力斯SF5 | 1089 | 8169 | 1446 | -24.69% | 62 | 1656.45% | |
北汽麦格纳 | 极狐 | αT | 1073 | 6006 | 804 | 33.46% | 0 | 0.00% | |
潍柴汽车 | 潍柴 | 潍柴U70 | 1049 | 11058 | 838 | 25.18% | 1469 | -28.59% | |
一汽大众 | 大众 | 探岳 GTE | 905 | 9197 | 1086 | -16.67% | 858 | 5.48% | |
广菲克 | 吉普 | 大指挥官PHEV | 825 | 1116 | 24 | 3337.50% | 92 | 796.74% |
- 2022-05-11被天使吻过眼睛的星座(被天使吻过眼睛的星座前五名)
- 2022-04-21ez是什么意思(ez是什么意思网络用语)
- 2022-04-04范浩正的结局(范浩民和范浩正的关系)
- 2015-02-28影视业贪腐:大型演出公款买单赚吆喝 回扣门道多
- 2022-04-21尖嘴鱼叫什么鱼(淡水尖嘴鱼叫什么鱼)
- 2022-04-2290岁叫什么之年(90岁叫什么之年的称呼呢)
- 2022-04-18冷得(冷得发抖)
- 2014-10-26南昌市整治建筑工地扬尘污染
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)
- 车过户需要的东西(过户车辆需要什么材料)
- “海归高富帅”诈骗17位剩女25万元被擒获
- 趁“雪”打劫?襄阳市民用爱心融化冰雪
- 王力宏将助阵襄阳第二届民俗文化节
- 襄阳市9人获评“全国孝亲敬老之星”
- 襄阳山区客车逐步开行 滞留乘客陆续启程
- 襄阳人张浩文 用毛笔写小说创基尼斯纪录
- 大到暴雪已经过去 襄阳周日告别降雪
- 襄阳黄酒抽样检测出敌敌畏 两业主被刑拘
- “尔康”周杰被曝与人起冲突 未被认出
- 居民贡献多 襄阳社区给她送“福”字
- 女孩早恋原因有三种 襄阳(女孩早恋原因有三种)
- 养老城市排名2020(养老城市排名 襄阳)
- 加拿大最大的城市(加拿大最大的城市是哪个城市)
- 香港十大富豪2019(香港十大富豪2020)
- 毒蚊子(毒蚊子咬了怎么消肿止痒最快用什么药)