2021年地产最新排名名单(2021年地产最新排名名单旭辉)
发布时间:2022-04-05 11:06:31 作者:牛奶煮萝莉 来源:网友投稿 我要投稿
中指研究院在2022年1月4日发布了全国房地产企业销售业绩TOP100,中商产业研究院整理,本次发布的榜单中100家企业总销售额为127418.7亿元;上榜的房企门槛值为330.8亿元,较上年降低了0.7%;排名前五十的房企门槛值为872.2亿元,较去年上涨了1.4%;排名前三的房地产企业门槛值为5976.0亿元,相较去年降低了14.8%。
上榜的百家企业中,按照销售额(亿元)来看,59家企业销售额在300至1000亿元之间,25家企业的销售业绩在1000至2000亿元之间,还有16家企业的销售业绩超2000万;其中碧桂园以7588.2亿元的销售额排名榜首。
在本次的中国房地产企业销售业绩百强榜单中,按照销售面积(万㎡)来看,总销售面积达86555.7万㎡;其中有78家企业的销售面积在200至1000万㎡之间,14家企业的销售面积在1000至2000万㎡之间,还有8家企业的销售面积超过了2000万㎡;位居榜首的碧桂园销售面积高达8284.0万㎡,与第二相差2592.2万㎡。
2021年中国房地产企业销售业绩TOP100
2021年1-12月中国房地产企业销售业绩TOP 100 | |||||
序号 | 企业名称 | 销售額(亿元) | 序号 | 企业名称 | 销售面积(万㎡) |
碧桂园 | 7588.2 | 1 | 碧桂园 | 8284.0 | |
万科 | 6203.0 | 2 | 中国恒大 | 5691.8 | |
融创中国 | 5976.0 | 3 | 融创中国 | 4181.0 | |
保利发展 | 5439.0 | 4 | 万科 | 3718.3 | |
中国恒大 | 4612.2 | 5 | 保利发展 | 3332.0 | |
中海地产 | 3677.3 | 6 | 绿地控股 | 2322.0 | |
绿城中国 | 3509.4 | 7 | 新城控股 | 2282.4 | |
招商蛇口 | 3268.1 | 8 | 金科集团 | 2001.5 | |
华润置地 | 3158.0 | 9 | 中海地产 | 1853.7 | |
绿地控股 | 2903.0 | 10 | 龙湖集团 | 1687.7 | |
龙湖集团 | 2900.9 | 11 | 华润置地 | 1661.0 | |
金地集团 | 2866.0 | 12 | 绿城中国 | 1562.6 | |
世茂集团 | 2698.9 | 13 | 世茂集团 | 1530.1 | |
旭辉集团 | 2472.5 | 14 | 旭辉集团 | 1449.1 | |
中国金茂 | 2356.0 | 15 | 招商蛇口 | 1447.5 | |
新城控股 | 2340.0 | 16 | 中南置地 | 1422.7 | |
中南置地 | 1965.3 | 17 | 阳光城 | 1351.8 | |
金科集团 | 1872.6 | 18 | 金地集团 | 1345.5 | |
阳光城 | 1838.1 | 19 | 中国金茂 | 1320.5 | |
建发房产 | 1697.0 | 20 | 美的置业 | 1200.5 | |
滨江集团 | 1691.3 | 21 | 荣盛发展 | 1198.8 | |
龙光集团 | 1671.0 | 22 | 奥园集团 | 1096.1 | |
正荣集团 | 1563.5 | 23 | 中国铁建 | 995.8 | |
融信集团 | 1555.2 | 24 | 龙光集团 | 982.9 | |
中国铁建 | 1428.8 | 25 | 雅居乐 | 972.0 | |
雅居乐 | 1390.1 | 26 | 富力集团 | 947.4 | |
美的置业 | 1370.0 | 27 | 正荣集团 | 901.0 | |
远洋集团 | 1360.0 | 28 | 祥生集团 | 893.6 | |
荣盛发展 | 1350.0 | 29 | 佳兆业集团 | 837.4 | |
华发股份 | 1218.9 | 30 | 建业集团 | 812.2 | |
奥园集团 | 1210.3 | 31 | 建发房产 | 807.0 | |
富力集团 | 1201.9 | 32 | 海伦堡 | 789.0 | |
祥生集团 | 1197.5 | 33 | 远洋集团 | 752.6 | |
越秀地产 | 1190.0 | 34 | 融信集团 | 733.7 | |
佳兆业集团 | 1184.8 | 35 | 中骏集团 | 654.1 | |
首开股份 | 1130.0 | 36 | 宝龙地产 | 641.0 | |
新希望地产 | 1059.3 | 37 | 佳源集团 | 607.8 | |
禹洲集团 | 1050.2 | 38 | 金辉集团 | 579.0 | |
中骏集团 | 1045.1 | 39 | 东原集团 | 565.6 | |
合景泰富集团 | 1038.4 | 40 | 阳光大地 | 564.2 | |
宝龙地产 | 1012.3 | 41 | 禹洲集团 | 562.5 | |
海伦堡 | 990.3 | 42 | 合景泰富集团 | 544.0 | |
时代中国 | 955.9 | 43 | 弘阳地产 | 516.5 | |
中交房地产 | 950.2 | 44 | 时代中国 | 514.3 | |
金辉集团 | 947.2 | 45 | 龙记泰信 | 506.8 | |
华宇集团 | 880.0 | 46 | 新希望地产 | 500.9 | |
中粮大悦城 | 879.5 | 47 | 大唐地产 | 493.2 | |
电建地产 | 875.7 | 48 | 中国中铁 | 472.0 | |
佳源集团 | 875.1 | 49 | 华发股份 | 468.8 | |
弘阳地产 | 872.2 | 50 | 恒信集团 | 453.8 | |
路劲集团 | 760.0 | 51 | 东投地产集团 | 447.7 | |
德信地产 | 739.8 | 52 | 信友集团 | 443.8 | |
东原集团 | 728.2 | 53 | 电建地产 | 437.9 | |
中国中铁 | 709.0 | 54 | 中交房地产 | 433.6 | |
联发集团 | 635.6 | 55 | 华宇集团 | 431.3 | |
敏捷集团 | 613.0 | 56 | 越秀地产 | 429.8 | |
武汉城建集团 | 609.0 | 57 | 隆基泰和 | 425.9 | |
建业集团 | 605.2 | 58 | 敏捷集团 | 423.6 | |
仁恒置地 | 604.3 | 59 | 路劲集团 | 415.0 | |
大华集团 | 570.7 | 60 | 正商集团 | 408.1 | |
保利置业 | 566.0 | 61 | 首开股份 | 388.0 | |
首创置业 | 546.2 | 62 | 当代置业 | 355.8 | |
俊发集团 | 533.3 | 63 | 滨江集团 | 355.2 | |
荣安地产 | 516.1 | 64 | 华景川 | 351.8 | |
大家房产 | 506.9 | 65 | 德信地产 | 349.2 | |
大唐地产 | 505.8 | 66 | 武汉城建集团 | 346.6 | |
国贸地产 | 481.1 | 67 | 中粮大悦城 | 343.9 | |
朗诗绿色地产 | 466.9 | 68 | 联发集团 | 339.9 | |
隆基泰和 | 466.0 | 69 | 九颂山河集团 | 337.2 | |
花样年 | 465.9 | 70 | 方圆集团 | 325.7 | |
三盛集团 | 458.0 | 71 | 11辰集团 | 323.5 | |
颐居建设 | 457.2 | 72 | 领地集团 | 316.3 | |
中冶置业 | 450.0 | 73 | 保利置业 | 314.0 | |
星河控股 | 450.0 | 74 | 俊发集团 | 306.3 | |
中建东孚 | 446.2 | 75 | 海成集团 | 299.8 | |
绿都地产集团 | 420.1 | 76 | 花样年 | 298.0 | |
华鸿嘉信 | 416.5 | 77 | 云星集团 | 297.8 | |
方圆集团 | 403.2 | 78 | 三盛集团 | 294.9 | |
中天美好集团 | 398.3 | 79 | 正黄集团 | 293.3 | |
正商集团 | 394.8 | 80 | 中昂集团 | 291.9 | |
金隅集团 | 388.4 | 81 | 实地地产集团 | 287.8 | |
华景川 | 386.3 | 82 | 大华集团 | 277.5 | |
信达地产 | 385.6 | 83 | 华鸿嘉信 | 271.0 | |
大发地产 | 375.6 | 84 | 朗诗绿色地产 | 260.5 | |
龙记泰信 | 365.1 | 85 | 首创置业 | 252.3 | |
当代置业 | 360.5 | 86 | 圣桦集团 | 252.0 | |
深业集团 | 354.0 | 87 | 大家房产 | 245.0 | |
时代集团 | 353.1 | 88 | 康桥集团 | 239.1 | |
金融街控股 | 345.1 | 89 | 中丞控股 | 239.0 | |
恒信集团 | 343.0 | 90 | 了昌建控股 | 232.6 | |
君一控股 | 342.9 | 91 | 中建东孚 | 228.7 | |
康桥集团 | 342.7 | 92 | 绿都地产集团 | 225.8 | |
东投地产集团 | 341.8 | 93 | 大发地产 | 225.0 | |
领地集团 | 334.7 | 94 | 光明地产 | 220.4 | |
九颂山河集团 | 333.8 | 95 | 中冶置业 | 218.0 | |
珠江投资 | 332.6 | 96 | 陕建地产 | 212.0 | |
阳光大地 | 331.3 | 97 | 中建信和 | 210.9 | |
中昂集团 | 331.0 | 98 | 中建三局地产 | 208.5 | |
信友集团 | 330.9 | 99 | 蠡苑中国 | 207.1 | |
蠡苑中国 | 330.8 | 100 | 文一地产 | 207.0 |
提示:本文所有内容仅供娱乐参考,仅代表作者本人观点、个人爱好分析,不作为任何投资依据,不承担法律责任。本站不对信息的真实性、准确性负责。
相关推荐
- 2022-02-15名字带惠的动漫人物(惠惠是什么动漫的人物)
- 2022-05-06乐高机器人有必要学吗(乐高机器人有必要学吗多少钱一节课)
- 2022-02-15微信自动回复怎么设置(微信自动回复软件app)
- 2018-02-06惊喜!Jessie J加盟湖南卫视春晚 即将首过中国节
- 2022-05-18射手男会败给哪种女生(射手男败给哪个星座女)
- 2022-01-28吴佩慈个人资料简介(吴佩慈图片 个人资料简介)
- 2014-07-312014再次起航 它钴男装广告7月15日山西卫视首播
- 2015-03-24兵团六部门发出倡议书婚丧嫁娶要弃陋习倡新风
最新资讯
- cerato是起亚什么车型(cerato是起亚什么车型多重)
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)
热门资讯
推荐资讯