1949年中国人口(1949年中国人口总数是多少)
发布时间:2022-03-31 23:45:21 作者:相见陌路 来源:网络 我要投稿
数据来源:国家统计局
注:儿童指的是14岁及以下;老年人指的是65岁及以上,增长率指的是自然增长率
时间(年) | 人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年人 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 141178.00 | 8.52 | 1.45 | 13.50 | 17.95 | 51.24 | 48.76 |
2019 | 140005.00 | 10.41 | 3.32 | 12.60 | 16.78 | 51.09 | 48.91 |
2018 | 139538.00 | 10.86 | 3.78 | 11.90 | 16.86 | 51.13 | 48.87 |
2017 | 139008.00 | 12.64 | 5.58 | 11.39 | 16.80 | 51.17 | 48.83 |
2016 | 138271.00 | 13.57 | 6.53 | 16.70 | 16.64 | 51.20 | 48.8 |
2015 | 137462.00 | 11.99 | 4.93 | 10.50 | 16.52 | 51.20 | 48.8 |
2014 | 136782.00 | 13.83 | 6.71 | 10.10 | 16.50 | 51.23 | 48.77 |
2013 | 136072.00 | 13.03 | 5.90 | 9.70 | 16.40 | 51.24 | 48.76 |
2012 | 135404.00 | 14.57 | 7.43 | 9.40 | 16.50 | 51.25 | 48.75 |
2011 | 134735.00 | 13.27 | 6.13 | 9.10 | 16.50 | 51.26 | 48.74 |
2010 | 134091.00 | 11.90 | 4.79 | 8.90 | 16.60 | 51.27 | 48.73 |
2009 | 133450.00 | 11.95 | 4.87 | 8.50 | 18.50 | 51.44 | 48.56 |
2008 | 132802.00 | 12.14 | 5.08 | 8.30 | 19.00 | 51.47 | 48.53 |
2007 | 132129.00 | 12.10 | 5.17 | 8.10 | 19.40 | 51.50 | 48.5 |
2006 | 131448.00 | 12.09 | 5.28 | 7.90 | 19.80 | 51.52 | 48.48 |
2005 | 130756.00 | 12.40 | 5.89 | 7.70 | 20.30 | 51.53 | 48.47 |
2004 | 129988.00 | 12.29 | 5.87 | 7.60 | 21.50 | 51.52 | 48.48 |
2003 | 129227.00 | 12.41 | 6.01 | 7.50 | 22.10 | 51.50 | 48.5 |
2002 | 128453.00 | 12.86 | 6.45 | 7.30 | 22.40 | 51.47 | 48.53 |
2001 | 127627.00 | 13.38 | 6.95 | 7.10 | 22.50 | 51.46 | 48.54 |
2000 | 126743.00 | 14.03 | 7.58 | 7.00 | 22.90 | 51.63 | 48.37 |
1999 | 125786.00 | 14.64 | 8.18 | 6.90 | 25.40 | 51.43 | 48.57 |
1998 | 124761.00 | 15.64 | 9.14 | 6.70 | 25.70 | 51.25 | 48.75 |
1997 | 123626.00 | 16.57 | 10.06 | 6.50 | 26.00 | 51.07 | 48.93 |
1996 | 122389.00 | 16.98 | 10.42 | 6.40 | 26.40 | 50.82 | 49.18 |
1995 | 121121.00 | 17.12 | 10.55 | 6.20 | 26.60 | 51.03 | 48.97 |
1994 | 119850.00 | 17.70 | 11.21 | 51.10 | 48.9 | ||
1993 | 118517.00 | 18.09 | 11.45 | 51.02 | 48.98 | ||
1992 | 117171.00 | 18.24 | 11.60 | 51.05 | 48.95 | ||
1991 | 115823.00 | 19.68 | 12.98 | 51.34 | 48.66 | ||
1990 | 114333.00 | 21.06 | 14.39 | 5.60 | 27.70 | 51.52 | 48.48 |
1989 | 112704.00 | 21.58 | 15.04 | 51.55 | 48.45 | ||
1988 | 111026.00 | 22.37 | 15.73 | 51.52 | 48.48 | ||
1987 | 109300.00 | 23.33 | 16.61 | 5.40 | 28.70 | 51.50 | 48.5 |
1986 | 107507.00 | 22.43 | 15.57 | 51.70 | 48.3 | ||
1985 | 105851.00 | 21.04 | 14.26 | 51.70 | 48.3 | ||
1984 | 104357.00 | 19.90 | 13.08 | 51.60 | 48.4 | ||
1983 | 103008.00 | 20.19 | 13.29 | 51.60 | 48.4 | ||
1982 | 101654.00 | 22.28 | 15.68 | 4.90 | 33.60 | 51.50 | 48.5 |
1981 | 100072.00 | 20.91 | 14.55 | 51.48 | 48.52 | ||
1980 | 98705.00 | 18.21 | 11.87 | 51.45 | 48.55 | ||
1979 | 97542.00 | 17.82 | 11.61 | 51.46 | 48.54 | ||
1978 | 96259.00 | 18.25 | 12.00 | 51.49 | 48.51 | ||
1977 | 94974.00 | 19.03 | 12.12 | 51.50 | 48.5 | ||
1976 | 93717.00 | 20.01 | 12.72 | 51.49 | 48.51 | ||
1975 | 92420.00 | 23.13 | 15.77 | 51.47 | 48.53 | ||
1974 | 90859.00 | 24.95 | 17.57 | 51.43 | 48.57 | ||
1973 | 89211.00 | 28.07 | 20.99 | 51.42 | 48.58 | ||
1972 | 87177.00 | 29.92 | 22.27 | 51.40 | 48.6 | ||
1971 | 85229.00 | 30.74 | 23.40 | 51.41 | 48.59 | ||
1970 | 82992.00 | 33.59 | 25.95 | 51.43 | 48.57 | ||
1969 | 80671.00 | 34.25 | 26.19 | ||||
1968 | 78534.00 | 35.75 | 27.50 | ||||
1967 | 76368.00 | 34.12 | 25.65 | ||||
1966 | 74542.00 | 35.21 | 26.34 | ||||
1965 | 72538.00 | 38.00 | 28.50 | 51.18 | 48.82 | ||
1964 | 70499.00 | 39.34 | 27.78 | ||||
1963 | 69172.00 | 43.60 | 33.50 | ||||
1962 | 67295.00 | 37.22 | 27.14 | 51.29 | 48.71 | ||
1961 | 65859.00 | 18.13 | 3.80 | ||||
1960 | 66207.00 | 20.86 | -4.57 | 51.78 | 48.22 | ||
1959 | 67207.00 | 24.78 | 10.19 | ||||
1958 | 65994.00 | 29.22 | 17.24 | ||||
1957 | 64653.00 | 34.03 | 23.23 | 51.77 | 48.23 | ||
1956 | 62828.00 | 31.90 | 20.50 | ||||
1955 | 61465.00 | 32.60 | 20.32 | 51.75 | 48.25 | ||
1954 | 60266.00 | 37.97 | 24.79 | ||||
1953 | 58796.00 | 37.00 | 23.00 | ||||
1952 | 57482.00 | 37.00 | 20.00 | 51.90 | 48.1 | ||
1951 | 56300.00 | 37.80 | 20.00 | 51.92 | 48.08 | ||
1950 | 55196.00 | 37.00 | 19.00 | 51.94 | 48.06 | ||
1949 | 54167.00 | 36.00 | 16.00 | 51.96 | 48.04 |
提示:本文所有内容仅供娱乐参考,仅代表作者本人观点、个人爱好分析,不作为任何投资依据,不承担法律责任。本站不对信息的真实性、准确性负责。
相关推荐
- 2022-04-232021年奥运会(2021年奥运会的举办地点是哪里)
- 2022-01-23张碧晨喜欢周深(张碧晨周深谁发展好)
- 2022-01-28大宋宫词铁镜公主有原型吗(大宋宫词铁镜公主结局)
- 2022-06-03精致的利己主义者是什么意思(精致的利己主义者和利己主义者的区别)
- 2015-03-22国家铁路局对宁夏福建城轨交通网规划组织评审
- 2022-05-30董卿个人资料及简历(董卿个人资料及简历 为什么不主持春晚被央视解雇了吗)
- 2022-04-14什么的鲁迅(什么的鲁迅先生四字词语)
- 2022-04-18麟趾呈祥(麟趾呈祥款瓷器年代)
最新资讯
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)
- 车过户需要的东西(过户车辆需要什么材料)
热门资讯
- 徐璐有军衔吗(为什么徐璐有少尉军衔)
- 2021中国男明星人气排行榜前二十位(2021内地男明星人气排行榜)
- 巩晓彬车震徐静蕾(巩晓彬与徐静蕾牵手)
- 马美如为什么被抓(陕北马美如为什么离)
- 中国女足孙雯结婚了吗(中国女足孙雯个人资料)
- 撒切尔夫人18岁最美照片
- nba回放直播回放(nba回放直播回放中文微博)
- 南美世预赛赛程2021赛程表(2021世预赛南美区赛程)
- 今天世界杯2021赛程时间表(世界杯2021赛程时间表中国)
- 中国足球世界杯预选赛2021赛程(足球世预赛赛程)
- nba无插件直播(nba无插件直播飞速体育直播)
- 孙越到底什么家世家里真的很有钱吗
- 中国队12强赛程(中国队12强赛程时间)
- 徐克的狄仁杰系列有多少部(徐克狄仁杰系列第四部)
- 女排今晚中央5一台直播(中国女排今晚比赛直播)
推荐资讯
- 2021中国男明星人气排行榜前二十位(2021内地男明星人气排行榜)
- 中国女足孙雯结婚了吗(中国女足孙雯个人资料)
- 今天世界杯2021赛程时间表(世界杯2021赛程时间表中国)
- 中国足球世界杯预选赛2021赛程(足球世预赛赛程)
- 中国队12强赛程(中国队12强赛程时间)
- 女排今晚中央5一台直播(中国女排今晚比赛直播)
- 12强赛日本队赛程(中国队对日本队赛程)
- 2022世界杯亚洲预选赛赛程表(2022世界杯亚洲预选赛赛程表中国)
- 男篮赛程2021篮球赛程表(中国男篮赛程2021篮球赛程表)
- 中国男篮世预赛赛程2021赛程表(2021男篮亚洲杯预选赛中国男篮赛程)
- 长治市入选2014中国避暑旅游城市榜50佳
- 亚洲1 2强赛全部赛程(亚洲12强赛中国赛程)
- 李飞飞老公是中国人吗
- “红云图书室”落户乌兰浩特市蒙古族小学
- 中国足球比赛时间表2021(世界杯中国足球时间表)