历届欧洲足球先生(历届欧洲足球先生得主)
金球奖(Ballon d'Or),1995年前也称为欧洲足球先生(European Footballer of the Year),由法国杂志《法国足球》(France Football)设立。2010年,与FIFA举办的国际足联世界足球先生合并为国际足联金球奖,直至2016年结束合作,此后恢复由《法国足球》根据他们的传统选出金球奖的得主。
虽然欧洲足球先生象征球员竞技状态处于高峰,但根据历届得主的资料显示,至今从未有一位金球奖/欧洲足球先生得主在紧接之后的世界杯夺得冠军,就连国际足联世界足球先生也出现此种巧合。而另一个现象就是每当世界杯决赛圈表现出众的球员,在紧接着的选举中夺得这两个奖项的机会亦会较高。
历史
第一次颁奖在1956年举行,首位获奖的球员是英格兰斯坦利·马修斯,获奖时已经年届41岁。马修斯当时效力于布莱克浦,后来获得爵士勋衔。
金球奖创办以来,一直规定只有拥有欧洲国籍的足球运动员才有资格入选。但从1995年开始,评选范围放宽为入选球员只需效力于欧洲足联成员国所属的足球俱乐部。当年效力AC米兰的利比里亚球员乔治·维阿成为改制后首位获得该奖项的非欧洲球员。由2007年开始,评选范围已经完全脱离欧洲的局限,全球所有职业足球运动员均有资格参选。当年同样效力AC米兰的巴西球员卡卡成为金球奖全球化后获奖的第一人。
2010年世界杯期间,FIFA和《法国足球》宣布国际足联世界足球先生和金球奖合并为一个奖项,定名为国际足联金球奖。然而,2016年9月16日,FIFA与《法国足球》宣布结束长达6年的合作,此后回复由《法国足球》根据他们的传统选出金球奖的得主。 截至2019年,获得金球奖多的球员是效力于巴塞罗那的阿根廷球员梅西,共6次获奖。
2020年,因为新冠疫情取消该年的评选。
历届得主
年份 | 球员名称 | 国籍 | 效力俱乐部 | 所得票数/总票数 (所占比例%) |
---|---|---|---|---|
1956年 | 斯坦利·马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 | 47票/217票 (21.7%) |
1957年 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 72票/192票 (37.5%) |
1958年 | 雷蒙·科帕 | 法国 | 皇家马德里 | 71票/240票 (29.5%) |
1959年 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 80票/253票 (31.6%) |
1960年 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 54票/238票 (22.7%) |
1961年 | 奥马尔·西沃里 | 意大利 | 尤文图斯 | 46票/189票 (24.3%) |
1962年 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格陆军 | 65票/285票 (22.8%) |
1963年 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 73票/284票 (25.7%) |
1964年 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 | 61票/315票 (19.4%) |
1965年 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 67票/315票 (21.3%) |
1966年 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 | 81票/330票 (24.5%) |
1967年 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦洛斯 | 68票/360票 (18.9%) |
1968年 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 61票/375票 (16.3%) |
1969年 | 吉亚尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 | 83票/390票 (21.3%) |
1970年 | 盖德·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 77票/392票 (19.6%) |
1971年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 116票/391票 (29.7%) |
1972年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 81票/375票 (21.6%) |
1973年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 96票/360票 (26.7%) |
1974年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 116票/390票 (29.7%) |
1975年 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 122票/390票 (31.3%) |
1976年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 91票/394票 (23.1%) |
1977年 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | 74票/390票 (19.0%) |
1978年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 | 87票/390票 (22.3%) |
1979年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 | 118票/390票 (30.3%) |
1980年 | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 122票/375票 (32.5%) |
1981年 | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 106票/390票 (27.2%) |
1982年 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 | 115票/390票 (29.5%) |
1983年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 110票/390票 (28.2%) |
1984年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 128票/390票 (32.8%) |
1985年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 127票/390票 (32.6%) |
1986年 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 84票/390票 (21.5%) |
1987年 | 洛塔尔·古利特 | 荷兰 | AC米兰 | 106票/405票 (26.2%) |
1988年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 129票/405票 (31.9%) |
1989年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 119票/405票 (29.4%) |
1990年 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 137票/435票 (31.5%) |
1991年 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 | 141票/435票 (32.4%) |
1992年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 98票/435票 (22.5%) |
1993年 | 罗伯特·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 | 142票/450票 (31.6%) |
1994年 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加里亚 | 巴塞罗那 | 210票/735票 (28.6%) |
1995年 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 | 144票/735票 (19.6%) |
1996年 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 | 144票/765票 (18.8%) |
1997年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 | 222票/765票 (29.0%) |
1998年 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 | 244票/765票 (31.9%) |
1999年 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 219票/765票 (28.6%) |
2000年 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 197票/765票 (25.8%) |
2001年 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 176票/765票 (23.0%) |
2002年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 169票/780票 (21.7%) |
2003年 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 | 190票/780票 (24.4%) |
2004年 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 | 175票/780票 (22.4%) |
2005年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 225票/776票 (29.0%) |
2006年 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 | 173票/780票 (22.2%) |
2007年 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 | 444票/1440票 (30.9%) |
2008年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 446票/1440票 (31.0%) |
2009年 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 473票/1440票 (32.8%) |
2010年至2015年与国际足联世界足球先生合并为国际足联金球奖。 | ||||
2016年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 745分 |
2017年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 946分 |
2018年 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 | 753分 |
2019年 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 686分 |
2020年 | 因应2019新型冠状病毒疫情造成各国赛程中途取消或非正常进行而取消评选。 |
球员获奖次数排名
排序 | 得奖球员 | 国家 | 得奖次数 | 得奖年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 梅西 | 阿根廷 | 6次 | 2009年,2010年,2011年,2012年,2015年,2019年 |
2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 5次 | 2008年,2013年,2014年,2016年,2017年 |
3 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 3次 | 1971年,1973年,1974年 |
3 | 普拉蒂尼 | 法国 | 3次 | 1983年,1984年,1985年 |
3 | 范巴斯滕 | 荷兰 | 3次 | 1988年,1989年,1992年 |
4 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 2次 | 1957年,1959年 |
4 | 贝肯鲍尔 | 德国 | 2次 | 1972年,1976年 |
4 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 2次 | 1978年,1979年 |
4 | 鲁梅尼格 | 德国 | 2次 | 1980年,1981年 |
4 | 罗纳尔多 | 巴西 | 2次 | 1997年,2002年 |
- 2022-04-24三菱4g69发动机(三菱4g69发动机正时皮带安装图)
- 2022-04-08非洲杯冠军(非洲杯冠军是谁)
- 2022-01-28杨和苏租了赵英俊住所
- 2022-04-13一只羊腿大概有多少斤(一只羊腿大概有多少斤多少钱)
- 2015-01-19《两天一夜》再造荧屏综艺“阳刚审美”
- 2022-03-31深圳景区排名前十(深圳十大景区排名)
- 2022-06-05番位(番位是怎么定的)
- 2015-02-01襄阳山区客车逐步开行 滞留乘客陆续启程
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)
- 车过户需要的东西(过户车辆需要什么材料)
- 斯诺克直播球迷网(直播斯诺克)
- nba直播在线观看高清无插件(nba直播在线观看免费jrs)
- 男篮世预赛2021赛程(2021男篮世预赛赛程表)
- 2021男篮世界杯预选赛(2021男篮世界杯预选赛回放)
- 2021男篮世预赛赛程表(男篮世预赛赛程2021赛程表)
- nba全场录像回放(nba全场录像回放像咪咕视频)
- 免费正能量直播网站(免费正能量直播网站在线)
- nba录象(nba全场录像回放像)
- 世界杯2022亚洲预选赛直播(世界杯预选赛视频直播)
- 2021男篮三个阶段赛程表时间
- k频道日韩网红直播(k频道网红直播频道)
- 中央5套体育现场直(中央5套体育现场直播)
- 今日nba比赛录像回放(2021年nba录像回放)
- nba腾讯直播免费观看(视频直播nba免费观看)
- nba直播录像回放(nba直播录像回放微博)
- 德乙身价(德乙身价排名2022)
- 比分完场赛程完整(欧洲杯赛程2021赛程表完场比分)
- 世预赛欧洲区晋级规则(世预赛欧洲区在哪里看)
- 2022十二强赛(2022十二强赛赛程)
- 2022年atp赛程(atp大师赛赛程)
- 曼联纽卡斯尔录像(曼联vs纽卡斯尔全场录像)
- 巴黎圣日耳曼咪咕视频直播(巴黎圣日耳曼vs雷恩视频直播)
- 巴萨vs西班牙人直播(西班牙人vs巴萨全场视频)
- 亚足12强赛(亚足12强赛规则)
- 巴塞罗那西班牙人直播(巴塞罗那vs西班牙人回放)
- 巴萨对西班牙人直播爱奇艺(爱奇艺西班牙人比赛直播)
- 曼联切尔西直播(曼联切尔西直播地址)
- 巴塞罗那vs基辅迪纳摩(巴塞罗那对基辅迪纳摩比分预测)
- 欧洲足球俱乐部(苏宁欧洲足球俱乐部)
- 世亚预赛12强赛赛程(世预赛12强赛积分榜)