a级轿车排名前十名(c级轿车排名前十名)
2022年1月乘联会公布了2021年12月汽车销售数据,在2021年12月自主轿车销量排行榜中,累计上榜了48款国产车型,月度销量累计达197939辆,同比去年同期141412辆的销量上涨了53.12%,环比上月182777辆月度总销量上涨了72.72%,2021年全年销量累计达1664107辆。
排在榜单第一位的是当月累计售出24589辆的吉利帝豪,同比去年同期销售数据上涨了12.58%,环比上月销售数据增长了27.60%,2021年全年销量累计达183491辆;排在榜单第二位的是当月销量达20582辆的MG 5,相较去年12月15974辆的销量同比上涨了28.85%,环比上月20895辆的销量下跌了1.50%,2021年全年销量累计达140866辆;排在榜单第三位的是秦PLUS DM,2021年12月当月累计售出17286辆,同比去年15974辆的销量上涨了28.85%,环比上月销量下跌了4.25%,2021年全年销量累计达113656辆。
排在第四至第十位的分别是吉利星瑞、荣威i5、领克03、长安逸动、奇瑞艾瑞泽5、秦PLUS BEV、MG 6,排在前十位的车型当月累计销量达131354辆,占月度总销量的66.36%,年度销量累计达1140349辆,占年度总销量的68.53%。
在这份榜单中,涨幅最为明显的是排在第20位的北汽新能源EU系列,当月销量累计达2990辆,同比去年同期上涨了1007.41%,环比上月销量增长了80.45%,2021年全年累计售出19794辆;跌幅最为明显的则是排在第48位的宝骏RC-5W,2021年12月销量累计5辆,同比去年销量下跌了99.27%,环比上月253辆的销量下降了98.02%,2021年全年销量累计达6941辆。
2021年12月自主轿车销量排行榜
2021年12月自主轿车销量排行榜 | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 24589 | 183491 | 19270 | 27.60% | 21841 | 12.58% | |
上汽乘用车 | MG | MG 5 | 20582 | 140866 | 20895 | -1.50% | 15974 | 28.85% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 17286 | 113656 | 18054 | -4.25% | 0 | 0.00% | |
吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 13115 | 133596 | 12702 | 3.25% | 12077 | 8.59% | |
上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i5 | 12818 | 120033 | 8554 | 49.85% | 10001 | 28.17% | |
吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 10025 | 76461 | 8504 | 17.89% | 7958 | 25.97% | |
长安汽车 | 长安 | 逸动 | 9663 | 170198 | 9151 | 5.60% | 12989 | -25.61% | |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽5 | 9515 | 105189 | 10159 | -6.34% | 0 | 0.00% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 7001 | 56151 | 10097 | -30.66% | 0 | 0.00% | |
上汽乘用车 | MG | MG 6 | 6760 | 40708 | 6930 | -2.45% | 7136 | -5.27% | |
广汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 6409 | 69219 | 7465 | -14.15% | 5397 | 18.75% | |
东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 6094 | 68219 | 8023 | -24.04% | 4006 | 52.12% | |
吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 5728 | 52630 | 2273 | 152.00% | 6398 | -10.47% | |
小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P5 | 5030 | 7865 | 2154 | 133.52% | 0 | 0.00% | |
吉利汽车 | 几何 | 几何A | 4206 | 14986 | 2072 | 102.99% | 593 | 609.27% | |
东风乘用车 | 东风风神 | 风神E70 | 3609 | 30411 | 4690 | -23.05% | 695 | 419.28% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 3500 | 34265 | 3349 | 4.51% | 2296 | 52.44% | |
东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 EV | 3262 | 13274 | 2329 | 40.06% | 1777 | 83.57% | |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪EV | 3205 | 25918 | 3913 | -18.09% | 2503 | 28.05% | |
北汽新能源 | 北京 | 北汽新能源EU系列 | 2990 | 19794 | 1657 | 80.45% | 270 | 1007.41% | |
大众(安徽) | 思皓 | 思皓曜 | 2495 | 5703 | 3208 | -22.23% | 0 | 0.00% | |
东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2140 | 24510 | 1981 | 8.03% | 4024 | -46.82% | |
上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i6 MAX EV | 1845 | 4057 | 940 | 96.28% | 0 | 0.00% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 1771 | 29177 | 1049 | 68.83% | 2613 | -32.22% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 1656 | 19477 | 1898 | -12.75% | 3713 | -55.40% | |
上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i6 | 1607 | 11551 | 1627 | -1.23% | 4961 | -67.61% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪E5 | 1544 | 1544 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
上汽乘用车 | 荣威 R | 荣威ER6 | 1505 | 11372 | 921 | 63.41% | 910 | 65.38% | |
东风柳汽 | 东风风行 | 景逸S50新能源 | 1407 | 11174 | 1898 | -25.87% | 690 | 103.91% | |
凯翼汽车 | 凯翼 | 轩度 | 1041 | 3037 | 629 | 65.50% | 0 | 0.00% | |
北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 917 | 5934 | 739 | 24.09% | 439 | 108.88% | |
大众(安徽) | 思皓 | 思皓E50A | 778 | 4310 | 256 | 203.91% | 0 | 0.00% | |
神龙汽车 | 东风富康 | e爱丽舍 | 729 | 5081 | 1661 | -56.11% | 121 | 502.48% | |
比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 660 | 3842 | 450 | 46.67% | 257 | 156.81% | |
广汽本田 | 传祺 | 绎乐 | 653 | 2513 | 319 | 104.70% | 0 | 0.00% | |
江铃新能源 | 江铃 | 羿 | 423 | 827 | 275 | 53.82% | 0 | 0.00% | |
上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 408 | 5856 | 432 | -5.56% | 672 | -39.29% | |
广汽丰田 | 传祺 | 广丰iA5 | 264 | 3895 | 11 | 2300.00% | 707 | -62.66% | |
上汽乘用车 | 荣威 | 荣威ei6 | 147 | 10298 | 995 | -85.23% | 1122 | -86.90% | |
上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RC-5 | 133 | 5102 | 262 | -49.24% | 6558 | -97.97% | |
奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽5e | 115 | 3968 | 241 | -52.28% | 784 | -85.33% | |
凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E5 EV | 93 | 198 | 30 | 210.00% | 301 | -69.10% | |
上汽乘用车 | MG | MG 6 PHEV | 84 | 1287 | 84 | 0.00% | 261 | -67.82% | |
广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA4 | 54 | 3703 | 52 | 3.85% | 304 | -82.24% | |
东风柳汽 | 东风风行 | 景逸S50 | 36 | 303 | 32 | 12.50% | 8 | 350.00% | |
东南汽车 | 东南 | A5翼舞 | 32 | 1455 | 290 | -88.97% | 211 | -84.83% | |
吉利汽车 | 吉利 | 帝豪PHEV | 10 | 62 | 3 | 233.33% | 160 | -93.75% | |
上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RC-5W | 5 | 6941 | 253 | -98.02% | 685 | -99.27% |
- 2022-01-28刚同框Angelababy破婚变
- 2022-02-19嫦娥富继光是什么电视(富继光李嫦娥是什么剧)
- 2015-03-21鄂尔多斯:城乡遍添绿色 增进民生福祉
- 2021-12-13网红小可爱郭乐乐的个人资料(快手红人郭乐乐)
- 2022-05-15田佳良(田佳良 最新现状)
- 2022-04-17霍去病简介(霍去病简介及生平事迹)
- 2022-05-18收到花的文案(收到男朋友送的花的文案)
- 2022-06-01郑元畅日记(郑元畅承认出柜)
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
- 小车开暖气起雾怎么办(车开暖气有雾气怎么办)
- 凌志是雷克萨斯吗(雷克萨斯和凌志是一个品牌的车吗)
- 普哈雷电动车(普哈雷电动车怎么样)
- 东南车标(东南车标大全图片)
- 车开起来会抖动什么问题啊(车开着会抖动)
- 一个三角形是什么车标(一个圆形里面一个三角形是什么车标)
- 临时停车牌怎么装数字(临时停车牌怎么装数字视频)
- 车子刮蹭了怎么走保险(车子刮蹭了怎么走保险已离开事故现场没拍照片)
- 电动车车架号在哪里看(爱玛电动车车架号在哪里看)
- z字开头的是什么车(z字开头的是什么车是高铁吗)
- 点烟器是干嘛的(车辆点烟器是干嘛的)
- limited是什么车(福特limited是什么车)
- 电动自行车胎压(电动自行车胎压一般是多少bar)
- 车过户需要的东西(过户车辆需要什么材料)
- 徐璐有军衔吗(为什么徐璐有少尉军衔)
- 2021中国男明星人气排行榜前二十位(2021内地男明星人气排行榜)
- 巩晓彬车震徐静蕾(巩晓彬与徐静蕾牵手)
- 马美如为什么被抓(陕北马美如为什么离)
- 中国女足孙雯结婚了吗(中国女足孙雯个人资料)
- 撒切尔夫人18岁最美照片
- nba回放直播回放(nba回放直播回放中文微博)
- 南美世预赛赛程2021赛程表(2021世预赛南美区赛程)
- 今天世界杯2021赛程时间表(世界杯2021赛程时间表中国)
- 中国足球世界杯预选赛2021赛程(足球世预赛赛程)
- nba无插件直播(nba无插件直播飞速体育直播)
- 孙越到底什么家世家里真的很有钱吗
- 中国队12强赛程(中国队12强赛程时间)
- 徐克的狄仁杰系列有多少部(徐克狄仁杰系列第四部)
- 女排今晚中央5一台直播(中国女排今晚比赛直播)