福布斯中国30岁以下精英榜(2020福布斯中国30岁以下精英榜)
发布时间:2022-04-06 22:51:11 作者:饕餮少女 来源:互联网 我要投稿
福布斯发布了“2021年度30Under30榜单”。榜单聚焦中国30岁以下,在广告营销、教育、零售与电商、时尚艺术等10大领域的潜在力量,因此这项评选被称为30Under30。其中陈冲、陈勉诺、陈芋汐、全红婵等知名人物皆入选榜单。
姓名 | 性别 | 年龄 | 公司/机构 | 职位 | 行业 |
Max Song | 男 | 30 | 碳中宝 | 创始人/CEO | 工业、制造、能源和环保 |
陈冲 | 男 | 26 | 开天眼无人机 | CEO | 工业、制造、能源和环保 |
陈勉诺 | 男 | 24 | 水泽动力 | 联合创始人 | 工业、制造、能源和环保 |
范超 | 男 | 28 | 东超科技 | CEO | 工业、制造、能源和环保 |
冯景怡 | 男 | 28 | 驭势科技 | 定位算法架构师及团队负责人 | 工业、制造、能源和环保 |
高圣哲 | 男 | 30 | 咏圣达 | 创始人/CEO | 工业、制造、能源和环保 |
葛利刚 | 男 | 29 | 优必选 | 运动控制资深算法工程师 | 工业、制造、能源和环保 |
何琦 | 女 | 28 | 涞澈科技 | 联合创始人/COO | 工业、制造、能源和环保 |
黄启洋 | 男 | 30 | 中国工业互联网研究院 | 广东分院负责人 | 工业、制造、能源和环保 |
李日升 | 男 | 28 | 赛热科技 | 创始人/CEO | 工业、制造、能源和环保 |
李钰琦 | 男 | 26 | 中国科学院物理研究所 | 博士研究生 | 工业、制造、能源和环保 |
梁喆 | 男 | 29 | 大界机器人 | 建筑事业部总经理 | 工业、制造、能源和环保 |
刘浩泉 | 男 | 30 | 驭势科技 | 预测算法工程师 | 工业、制造、能源和环保 |
毛春阳 | 女 | 30 | 米文动力 | VP | 工业、制造、能源和环保 |
潘豪杰 | 男 | 30 | 三一集团 | 浙江三一装备研究院控制所副所长 | 工业、制造、能源和环保 |
秦熔均 | 男 | 28 | 南栖仙策 | CTO | 工业、制造、能源和环保 |
秦诗玮 | 男 | 28 | 微埃智能 | 联合创始人/总经理 | 工业、制造、能源和环保 |
沈洁 | 女 | 29 | 能链集团 | CGO | 工业、制造、能源和环保 |
苏亮亮 | 男 | 28 | 宇泛智能 | 联合创始人/COO | 工业、制造、能源和环保 |
王翰元 | 女 | 25 | 碳中宝 | 创始成员 | 工业、制造、能源和环保 |
王钦 | 男 | 29 | 文远知行 | 语义地图团队负责人 | 工业、制造、能源和环保 |
王轶伦 | 男 | 30 | 理想汽车 | 自动驾驶AI算法负责人 | 工业、制造、能源和环保 |
文蔚 | 男 | 30 | 三一集团 | 三一汽车制造泵送工艺本院智能制造所副所长 | 工业、制造、能源和环保 |
肖磊 | 男 | 28 | 天安至远 | 联合创始人/副总经理 | 工业、制造、能源和环保 |
修斌 | 男 | 30 | 树根互联 | VP | 工业、制造、能源和环保 |
阎志鹏 | 男 | 30 | 全球能源互联网发展合作组织 | 高级研究员 | 工业、制造、能源和环保 |
杨泽霖 | 男 | 27 | 禾思众成 | 创始人/CEO | 工业、制造、能源和环保 |
于 | 男 | 30 | 美的集团 | 洗衣机事业部热力学实验室负责人 | 工业、制造、能源和环保 |
曾钰胜 | 男 | 27 | 优必选 | 高级视觉算法工程师 | 工业、制造、能源和环保 |
郑子威 | 男 | 26 | 文远知行 | 主任研发工程师/仿真团队负责人 | 工业、制造、能源和环保 |
陈金耀 | 男 | 26 | 优解 | 创始人/COO | 广告营销、媒体 |
龚海瀚 | 男 | 30 | 百准 | 创始人 /CEO | 广告营销、媒体 |
何娜娜 | 女 | 28 | 时尚奶奶团 | 创始人/ CEO | 广告营销、媒体 |
黄伊为 | 女 | 27 | 一步娱乐 | 联合创始人/COO | 广告营销、媒体 |
黄奕璇 | 女 | 28 | 向臻文化 | 创始人 | 广告营销、媒体 |
纪文翰 | 男 | 30 | 科灵新媒体 | CEO | 广告营销、媒体 |
姜东伟* | 男 | 29 | 喜屏科技 | 创始人 | 广告营销、媒体 |
金刚 | 男 | 28 | 魔鬼猫 | 联合创始人/总经理 | 广告营销、媒体 |
梁晨曦 | 男 | 29 | 趣动传媒 | CEO | 广告营销、媒体 |
林其泽 | 男 | 27 | LEAP Strategy | 创始人/ CEO | 广告营销、媒体 |
刘祺 | 男 | 26 | 歪果仁研究协会 | 联合创始人/首席内容官 | 广告营销、媒体 |
刘思毅 | 男 | 28 | 群响 | 创始人 / CEO | 广告营销、媒体 |
吕白 | 男 | 25 | / | 畅销书作家 | 广告营销、媒体 |
彭青青 | 女 | 28 | 万物友灵信息科技(晒丫) | 创始人 | 广告营销、媒体 |
彭雪茹 | 女 | 25 | 女娲文化 | 创始人/CEO | 广告营销、媒体 |
七芊 | 女 | 30 | / | 职场作家 | 广告营销、媒体 |
盛雨阳 | 男 | 28 | 杰弗里(上海)数字营销 | 创始人/CEO | 广告营销、媒体 |
王楠 | 男 | 29 | 海南润歌 | CEO | 广告营销、媒体 |
王三强 | 男 | 30 | 嘻柚互娱 | 联合创始人 | 广告营销、媒体 |
吴鸣 | 男 | 27 | 一鸣惊人文化传播 | 创始人/创意总监 | 广告营销、媒体 |
夏期 | 男 | 28 | MINEFM | 创始人 | 广告营销、媒体 |
徐作彪 | 男 | 28 | Nolibox智能设计 | 创始人/ CEO | 广告营销、媒体 |
闫婧琦 | 女 | 27 | 漪沁文化 | CEO | 广告营销、媒体 |
张帆 | 女 | 25 | 上海泛新文化传媒中心 | 联合创始人 | 广告营销、媒体 |
张竹 | 男 | 30 | 友义传媒 | 董事长 | 广告营销、媒体 |
赵长宝 | 男 | 30 | 通明传媒 | 联合创始人 | 广告营销、媒体 |
郑秋实 | 男 | 28 | 虎啸传媒 | 董事/副总裁 | 广告营销、媒体 |
郑瑞雯 | 男 | 27 | ABYB CHARMING | CEO | 广告营销、媒体 |
周书聪 | 男 | 29 | 启航国际 | 执行董事/CEO | 广告营销、媒体 |
周鑫 | 男 | 26 | 艺点意创 | 执行总裁/COO | 广告营销、媒体 |
蔡德励 | 男 | 30 | 小小科学超人 | 创始人/总裁 | 教育 |
陈文慧 | 女 | 28 | 跃动客 | 创始人 | 教育 |
程书馨 | 女 | 30 | 中央美术学院 | 设计学院创新设计教研室主任 | 教育 |
段晓飞 | 男 | 30 | 创造太阳 | 联合创始人 | 教育 |
高雨杰 | 男 | 29 | 高星国际高尔夫学院 | 创始人 | 教育 |
郭劲男 | 男 | 30 | 斯尔教育 | CEO | 教育 |
韩逍 | 男 | 29 | 天津市蓟州区出头岭镇东王官屯中心小学 | 教师 | 教育 |
胡祎男 | 男 | 26 | 仰大公学 | 创始人/CEO | 教育 |
蒋肖迪 | 男 | 25 | 星峦天下 | 联合创始人/总裁 | 教育 |
井涵 | 女 | 27 | 山东菏泽郓城县张鲁集镇薛河口小学 | 教师 | 教育 |
柯啸成 | 男 | 30 | 好奇说 | 创始人 | 教育 |
黎帅 | 女 | 30 | 湖南岳阳市湘阴县鹤龙湖镇古塘中学 | 教师 | 教育 |
李永禄 | 男 | 28 | 缔造者机器人 | 创始人/CEO | 教育 |
林晓掀 | 男 | 28 | 秒可科技 | 联合创始人/CEO | 教育 |
马文禾 | 女 | 25 | 麋麓教育集团 | 联合创始人 | 教育 |
秦家哲 | 男 | 23 | 合肥汩汩生物 | 创始人 | 教育 |
施俊匡 | 男 | 30 | 帝龙集团香港有限公司 | 创始人/CEO | 教育 |
王端 | 男 | 29 | 大树教育 | 创始人/CEO | 教育 |
王璐璠 | 女 | 30 | 科创素研 | 联合创始人/CEO | 教育 |
王梓帆 | 男 | 30 | 先胜科技 | 创始人 | 教育 |
魏朝博 | 男 | 30 | 科学队长 | 联合创始人 | 教育 |
韦昕辰 | 男 | 29 | 河小象 | 首席内容官 | 教育 |
魏忠琪 | 女 | 25 | 悦赞互动 | CEO | 教育 |
严雯 | 女 | 28 | 戏剧树 | 创始人 | 教育 |
闫旭东 | 男 | 30 | 河北张家口市涿鹿县武家沟镇寄宿学校 | 校长 | 教育 |
杨煜荣 | 男 | 27 | 秒可科技 | 创始人 | 教育 |
张成江 | 男 | 24 | 考狮网 | 创始人/CEO | 教育 |
张秋荷 | 女 | 29 | 贵州威宁自治县东风镇东风中学 | 教师 | 教育 |
周云丽 | 女 | 28 | 云南丽江华坪女子高级中学 | 教师 | 教育 |
诸葛天心 | 男 | 25 | 尚思源教育 | 创始人/CEO | 教育 |
曹书赫 | 男 | 25 | 深圳启迪科创私募股权投资基金 | 董事/投资总监 | 金融创投 |
陈汉明 | 男 | 29 | 海尔资本 | 投资总监 | 金融创投 |
陈阳頔 | 男 | 30 | 基石资本 | 投资部副总裁 | 金融创投 |
窦杰 | 男 | 30 | 毅达资本 | 高级投资经理 | 金融创投 |
方正浩 | 男 | 29 | 小苗朗程 | 管理合伙人 | 金融创投 |
韩旭 | 男 | 29 | 毅达资本 | 高级投资经理 | 金融创投 |
黄震 | 男 | 30 | 京东集团战略投资部 | 投资副总监 | 金融创投 |
匡薇 | 女 | 29 | 真格基金 | 投资总监 | 金融创投 |
李姝 | 女 | 30 | 赛富投资基金 | 副总裁 | 金融创投 |
李彦男 | 男 | 25 | 红杉中国 | 投资副总裁 | 金融创投 |
李岳乔 | 女 | 30 | 深圳市创新投资集团 | 博士后研究员/高级投资经理 | 金融创投 |
刘嘉运 | 男 | 29 | 雅惠投资 | 合伙人 | 金融创投 |
刘琦林 | 男 | 28 | 红杉中国 | 投资副总裁 | 金融创投 |
裴兰 | 女 | 30 | 天图投资 | 副总裁 | 金融创投 |
彭震 | 男 | 30 | 深圳市创新投资集团 | 高级投资经理 | 金融创投 |
苏宇晗 | 男 | 30 | 图灵创投 | 投资总监 | 金融创投 |
孙浩然 | 男 | 29 | 光速中国创业投资基金 | 副总裁 | 金融创投 |
王迪 | 女 | 30 | 泷梧资本 | 副总裁 | 金融创投 |
王士聪 | 男 | 29 | 南方基金 | 基金经理 | 金融创投 |
肖虓 | 男 | 28 | KKR | 副总裁 | 金融创投 |
邢曜鹏 | 男 | 27 | BAI资本 | 高级投资经理 | 金融创投 |
徐昉 | 男 | 30 | 元禾原点 | 投资总监 | 金融创投 |
徐浩津 | 男 | 28 | 道合科技投资EVC | 合伙人 | 金融创投 |
许旸洋 | 男 | 27 | 初心资本 | 合伙人 | 金融创投 |
叶琮澔 | 男 | 30 | 奥纬咨询 | 董事合伙人 | 金融创投 |
于真真 | 女 | 27 | 初心资本 | 合伙人 | 金融创投 |
曾映龙 | 男 | 27 | 知春资本 | 投资副总裁 | 金融创投 |
余培峰 | 男 | 29 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 投资副总监 | 金融创投 |
张博源 | 男 | 28 | 生命资本 | 董事总经理 | 金融创投 |
张俊琪 | 男 | 29 | 取势资本 | 联合创始人/医疗健康行业合伙人 | 金融创投 |
Cynthia Chen | 女 | 27 | 帕母医疗 | 执行总裁 | 科学和医疗健康 |
柴成亮 | 男 | 29 | 清华大学 | 博士后 | 科学和医疗健康 |
陈建宇 | 男 | 29 | 清华大学交叉信息研究院 | 助理教授 | 科学和医疗健康 |
程宇豪 | 男 | 27 | 君隽科技 | 创始人/执行董事 | 科学和医疗健康 |
冯磊 | 男 | 26 | 重庆大学 | 教授/博导 | 科学和医疗健康 |
胡渊鸣 | 男 | 27 | 太极图形 | 联合创始人/CEO | 科学和医疗健康 |
梁果 | 男 | 30 | 三叶草生物制药 | CEO/董事 | 科学和医疗健康 |
刘浩# | 男 | 29 | 百度研究院 | 研究员 | 科学和医疗健康 |
刘琬璐 | 女 | 29 | 浙江大学 | 研究员/助理教授 | 科学和医疗健康 |
卢旭阳 | 男 | 29 | 上海交通大学 | 助理教授 | 科学和医疗健康 |
罗凡 | 男 | 29 | 云量几何 | 创始人/CEO | 科学和医疗健康 |
孟鹏飞 | 男 | 29 | 四川大学 | 副研究员/硕士生导师 | 科学和医疗健康 |
潘安 | 男 | 28 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 副研究员 | 科学和医疗健康 |
孙伟杰 | 男 | 28 | 深势科技 | 联合创始人/CEO | 科学和医疗健康 |
孙喆 | 男 | 30 | 立达融医 | 联合创始人/CIO | 科学和医疗健康 |
唐从辉 | 男 | 30 | 华中科技大学 | 研究员/博导 | 科学和医疗健康 |
王剑晓 | 男 | 29 | 华北电力大学 | 助理教授/硕士生导师 | 科学和医疗健康 |
王睿 | 男 | 28 | 西湖大学 | 特聘研究员/博导 | 科学和医疗健康 |
王禹皓 | 男 | 29 | 清华大学交叉信息研究院 | 助理教授 | 科学和医疗健康 |
吴寒峰 | 男 | 30 | 脑陆科技 | 联合创始人/ CMO | 科学和医疗健康 |
吴小虎 | 男 | 29 | 山东高等技术研究院 | 副教授 | 科学和医疗健康 |
薛晶晶 | 女 | 28 | 浙江大学 | 研究员/博士生导师 | 科学和医疗健康 |
徐晓芸 | 女 | 27 | 上海交通大学 | 博士研究生 | 科学和医疗健康 |
杨忞 | 男 | 29 | 卡尤迪生物 | 项目总监 | 科学和医疗健康 |
杨天人 | 男 | 30 | 香港大学深圳研究院 | 副研究员 | 科学和医疗健康 |
杨志豪 | 男 | 28 | 傅利叶智能 | 董事/产品总监 | 科学和医疗健康 |
俞江帆 | 男 | 30 | 香港中文大学(深圳) | 助理教授 | 科学和医疗健康 |
张文卿# | 女 | 27 | 美敦力医疗创新加速器 | 业务和运营负责人 | 科学和医疗健康 |
张志乾 | 男 | 26 | 态创生物 | 创始人/CEO | 科学和医疗健康 |
赵雪琛 | 男 | 25 | Regenerative Bio | 联合创始人/CEO | 科学和医疗健康 |
安哲* | 男 | 30 | 睿斯(上海)餐饮管理有限公司 | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
毕怡然 | 男 | 27 | UPPERVOID | 创始人 | 零售与电商、消费科技 |
陈怀博 | 男 | 30 | 仙味爷爷 | 联合创始人 | 零售与电商、消费科技 |
邓文浩 | 男 | 30 | 拓境科技 | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
郝希彬 | 男 | 25 | 业旺餐饮管理 | 创始人/总经理 | 零售与电商、消费科技 |
洪小齐* | 女 | 27 | 闪闪力量 | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
李柯 | 男 | 27 | 美团 | 大区运营经理 | 零售与电商、消费科技 |
姜浩文 | 男 | 29 | KUMO KUMO | 创始人 | 零售与电商、消费科技 |
李毅 | 男 | 29 | 霸符(杭州)科技有限公司 | 联合创始人 | 零售与电商、消费科技 |
林清清 | 女 | 30 | APEDE MOD | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
刘子正 | 男 | 27 | 小满茶田 | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
穆丹 | 女 | 28 | 帝伯乐科技 | 联合创始人 | 零售与电商、消费科技 |
彭瀚 | 男 | 29 | 高爷家 | 创始人/董事长 | 零售与电商、消费科技 |
粟海辉 | 男 | 30 | 上海绘买科技有限公司 | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
陶洪开 | 男 | 29 | 圈量科技 | 联合创始人/首席品牌市场官 | 零售与电商、消费科技 |
王常青 | 男 | 29 | 拓境科技 | 创始人/CTO | 零售与电商、消费科技 |
王志超 | 男 | 26 | 深圳面子逻辑有限公司 | 创始人/董事长 | 零售与电商、消费科技 |
吴超 | 男 | 27 | 考拉买菜 | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
武轩永 | 男 | 30 | 哆猫猫 | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
许伟鑫 | 男 | 28 | 广州市远方贸易公司 | 联合创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
薛立君 | 男 | 28 | FITURE | 算法负责人 | 零售与电商、消费科技 |
杨思雨 | 女 | 30 | 参半 | 合伙人 | 零售与电商、消费科技 |
应绍烽 | 男 | 29 | 珂拉琪 | 联合创始人/品牌总经理 | 零售与电商、消费科技 |
蔚馨 | 女 | 29 | 码尚定制 | 联合创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
郁晔 | 女 | 29 | 永璞咖啡 | 联合创始人/COO | 零售与电商、消费科技 |
张斌 | 男 | 30 | 长沙易小狐网络科技有限公司 | 创始人/COO | 零售与电商、消费科技 |
张颂文 | 男 | 29 | 深圳九旭智能科技有限公司 | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
张自豪 | 男 | 27 | 植物标签 | 创始人/COO | 零售与电商、消费科技 |
周祥 | 男 | 28 | 深圳面子逻辑有限公司 | 联合创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
朱思超 | 男 | 30 | Cabana | 创始人/CEO | 零售与电商、消费科技 |
白林松 | 男 | 30 | Sencity Corporation | 创始人/CEO | 企业科技 |
边旭 | 男 | 28 | 优艾智合机器人 | 联合创始人/CTO | 企业科技 |
蔡欣仪 | 女 | 30 | rct AI | 商务总监 | 企业科技 |
曾仕涵(曾尚) | 男 | 30 | 榜样科技 | 董事长 | 企业科技 |
陈加贝 | 男 | 27 | vika维格 | 联合创始人/CTO | 企业科技 |
黄晟昱 | 男 | 28 | Nolibox智能设计 | 联合创始人/CDO | 企业科技 |
蒋童 | 男 | 28 | 以见科技 | 联合创始人 | 企业科技 |
李佳芮 | 女 | 30 | 句子互动 | 创始人/CEO | 企业科技 |
李睿宇 | 男 | 29 | 思谋科技 | 联合创始人/产品总裁 | 企业科技 |
李盛祥 | 男 | 30 | CGL六度专家 | CEO | 企业科技 |
林腾宇 | 男 | 25 | 弘润清源 | 创始人/CEO | 企业科技 |
林子森 | 男 | 25 | 时谛智能 | CEO | 企业科技 |
刘荔园 | 女 | 30 | 瑞莱智慧 | 联合创始人 | 企业科技 |
刘枢 | 男 | 28 | 思谋科技 | 联合创始人 | 企业科技 |
刘智鹏 | 男 | 29 | 腾讯 | 产品经理 | 企业科技 |
邱彬彬 | 男 | 25 | 腾讯众创空间 | 华北区负责人 | 企业科技 |
石乔木 | 男 | 30 | 靖安科技 | 创始人/CEO | 企业科技 |
汪楚航 | 女 | 28 | 领健 LinkedCare | 合伙人 | 企业科技 |
王嘉乐 | 男 | 24 | 华为 | 研究员 | 企业科技 |
王小佛 | 男 | 28 | Rescale | 大中华区董事总经理 | 企业科技 |
王志晟 | 男 | 26 | 联智科技 | CTO | 企业科技 |
熊泓宇 | 男 | 29 | 字节跳动 | 全球高级经理 | 企业科技 |
许生 | 男 | 28 | 片段科技包小盒 | 联合创始人 | 企业科技 |
杨常城 | 男 | 26 | 中安网星 | 创始人 | 企业科技 |
易亚婷 | 女 | 27 | 网聚无限 | 总裁助理 | 企业科技 |
俞涛 | 男 | 30 | 美团AI平台 | 技术总监 | 企业科技 |
赵雪洁 | 女 | 30 | 百应科技 | 联合创始人 | 企业科技 |
钟绍宸 | 男 | 29 | 华玉通软 | 联合创始人/CEO | 企业科技 |
周全 | 男 | 29 | 智因科技 | 创始人/CEO | 企业科技 |
周鑫 | 男 | 30 | 易方信息 | 联合创始人 | 企业科技 |
卞倩茜 | 女 | 30 | Gapper国际义工旅行 | 联合创始人/首席品牌官 | 社会企业 |
程振旺 | 男 | 28 | 新素代科技 | 联合创始人/COO | 社会企业 |
冯洁 | 女 | 30 | 时代强鹰 | 联合创始人/常务副秘书长 | 社会企业 |
黄露 | 女 | 30 | 一扇窗计划 | 公益合伙人/中心主任 | 社会企业 |
黄泽宇 | 男 | 30 | 宇宙云集团/宇宙云公益 | 总裁/创始人 | 社会企业 |
吉训发 | 男 | 28 | 益优青年中心 | 秘书长 | 社会企业 |
姜亚晨 | 女 | 30 | 社投盟 | 数据量化部经理 | 社会企业 |
寇家欢 | 女 | 30 | 森与鲸 | 执行董事/CEO | 社会企业 |
李雅茹 | 女 | 29 | 2myvillage | 创始人 | 社会企业 |
李忠黎 | 男 | 23 | 毕业后公益基金 | 秘书长 | 社会企业 |
刘亚娟 | 女 | 29 | 紫江公益基金会 | 项目负责人 | 社会企业 |
龙晶睛 | 女 | 28 | 善吟创益 Kinda Creative | 创始人/CEO | 社会企业 |
马寅青 | 女 | 27 | 寅青文化 | 创始人 | 社会企业 |
毛彬丞 | 男 | 20 | ECC | 创始人/主席 | 社会企业 |
欧阳晨曦 | 女 | 29 | 有灵且美 | 创始人/秘书长 | 社会企业 |
乾甫 | 男 | 28 | 松果仁研习社 | 创始人/CEO | 社会企业 |
史丽姝 | 女 | 30 | 国际组织小行家 | 创始人/CEO | 社会企业 |
史重望 | 男 | 30 | NewVol国际义工 | 创始人 | 社会企业 |
宋子豪 | 男 | 27 | 中国儿童少年基金会护航计划 | 项目办主任/联合发起人 | 社会企业 |
王博 | 男 | 21 | 萤行燃火 | 董事长 | 社会企业 |
王一舟 | 女 | 30 | 扶摇而上 | 创始人 | 社会企业 |
严远朋 | 男 | 25 | 毕业后公益基金 | 联合创始人 | 社会企业 |
叶小云 | 女 | 30 | 清创汇智 | 理事长 | 社会企业 |
余昊源 | 男 | 24 | 星墨StarryInk | 创始人/CEO | 社会企业 |
张欢 | 女 | 26 | 大鱼营造 | 创新运营总经理 | 社会企业 |
张庭赫 | 男 | 28 | 上合组织青年创业国际孵化器 | CEO | 社会企业 |
张秀丽 | 女 | 28 | YOUNGO | 战略思考者 | 社会企业 |
张运年 | 男 | 25 | 蚕丝计划 | 创始人/CEO | 社会企业 |
赵培烜 | 女 | 28 | RE-LOOK | 联合创始人 | 社会企业 |
周碧霞 | 女 | 29 | 株洲市种子社工服务中心 | 总干事 | 社会企业 |
陈小艺 | 女 | 29 | 上海贝茶蔓科技 | 设计总监 | 时尚艺术、生活方式 |
楚文宝 | 男 | 29 | 碳六零工业设计 | 创始人 | 时尚艺术、生活方式 |
党心宇 | 男 | 30 | TELLS STUDIO | 创始人/主理设计师 | 时尚艺术、生活方式 |
翟羽佳 | 女 | 30 | 携程集团 | 内容平台总经理 | 时尚艺术、生活方式 |
杜凯睿 | 女 | 28 | 凯尼加服饰 | 总经理/创始人 | 时尚艺术、生活方式 |
冯琼 | 女 | 30 | L&M Design Lab | 合伙人 | 时尚艺术、生活方式 |
顾思思 | 女 | 30 | 阙阁文化传媒工作室 | 作家/国学博主 | 时尚艺术、生活方式 |
何佳珊 | 女 | 29 | 燃氩文化传播 | CEO/创始人 | 时尚艺术、生活方式 |
瞿子竣 | 男 | 27 | 瞿子竣工作室 | 艺术家/绘本画家 | 时尚艺术、生活方式 |
郎佳子彧 | 女 | 25 | / | 艺术家 | 时尚艺术、生活方式 |
毛颖 | 女 | 29 | 木月建筑设计事务所 | 创始人/主持建筑师 | 时尚艺术、生活方式 |
孟申晖 | 男 | 29 | 呈美文化传播CM Design | 创始人/CEO | 时尚艺术、生活方式 |
秦悦 | 女 | 30 | / | 艺术家/自由插画师 | 时尚艺术、生活方式 |
裘淑婷 | 女 | 27 | SHUTING QIU | 创始人/创意总监 | 时尚艺术、生活方式 |
宋婷 | 女 | 26 | 宋婷工作室 | 创始人 | 时尚艺术、生活方式 |
宋紫薇 | 女 | 30 | 之外建筑/闹闹艺术 | 联合创始人/主持建筑师 | 时尚艺术、生活方式 |
孙诗宁 | 女 | 27 | 如是建筑设计事务所 | 创始人/主持建筑师 | 时尚艺术、生活方式 |
王琴文 | 女 | 29 | Web3基金会 | 中国社区负责人 | 时尚艺术、生活方式 |
王泽群 | 男 | 25 | INFINITYTAG井作 | CEO/合伙人 | 时尚艺术、生活方式 |
温艾凝 | 女 | 30 | / | 绘本作者/插画师 | 时尚艺术、生活方式 |
吴洪浩 | 男 | 28 | 恩霍时装设计 | 品牌创始人 | 时尚艺术、生活方式 |
吴谦 | 男 | 30 | 吴谦工作室 | 艺术家 | 时尚艺术、生活方式 |
吴雨奇 | 女 | 30 | 海马体照相馆 | 创始人 | 时尚艺术、生活方式 |
杨楠 | 男 | 29 | 平介设计 | 合伙人 | 时尚艺术、生活方式 |
杨上 | 男 | 30 | 来伊份 | 首席品牌官 | 时尚艺术、生活方式 |
俞沁润 | 女 | 28 | Fiu Gallery | 联合创始人 | 时尚艺术、生活方式 |
郁雪薇 | 女 | 27 | 十二栋文化 | 原创作者 | 时尚艺术、生活方式 |
袁愿 | 女 | 30 | OFFHAND PRACTICE/ 灏亘设计 | 创始合伙人 | 时尚艺术、生活方式 |
曾超 | 男 | 28 | Nomoretouch | 创始人 | 时尚艺术、生活方式 |
郑晨盈 | 女 | 24 | 《一百种生活》 | 创始人/CEO | 时尚艺术、生活方式 |
鲍珊菊 | 女 | 24 | / | 场地自行车运动员 | 体育 |
曹缘 | 男 | 26 | / | 跳水运动员 | 体育 |
谌利军 | 男 | 28 | / | 举重运动员 | 体育 |
陈雨菲 | 女 | 23 | / | 羽毛球运动员 | 体育 |
陈芋汐 | 女 | 16 | / | 跳水运动员 | 体育 |
陈云霞 | 女 | 26 | / | 赛艇运动员 | 体育 |
崔晓桐 | 女 | 27 | / | 赛艇运动员 | 体育 |
管晨辰 | 女 | 17 | / | 体操运动员 | 体育 |
侯志慧 | 女 | 24 | / | 举重运动员 | 体育 |
姜冉馨 | 女 | 21 | / | 射击运动员 | 体育 |
李发彬 | 男 | 28 | / | 举重运动员 | 体育 |
李雯雯 | 女 | 21 | / | 举重运动员 | 体育 |
刘诗颖 | 女 | 28 | / | 标枪运动员 | 体育 |
刘洋 | 男 | 27 | / | 体操运动员 | 体育 |
全红婵 | 女 | 14 | / | 跳水运动员 | 体育 |
石智勇 | 男 | 28 | / | 举重运动员 | 体育 |
孙梦雅 | 女 | 20 | / | 双人皮划艇运动员 | 体育 |
孙一文 | 女 | 29 | / | 击剑运动员 | 体育 |
汪周雨 | 男 | 27 | / | 举重运动员 | 体育 |
王曼昱 | 女 | 22 | / | 乒乓球运动员 | 体育 |
谢思埸 | 男 | 25 | / | 跳水运动员 | 体育 |
徐诗晓 | 女 | 29 | / | 双人皮划艇运动员 | 体育 |
杨皓然 | 男 | 25 | / | 射击运动员 | 体育 |
杨倩 | 女 | 21 | / | 射击运动员 | 体育 |
张常鸿 | 男 | 21 | / | 射击运动员 | 体育 |
张家齐 | 女 | 17 | / | 跳水运动员 | 体育 |
张灵 | 女 | 24 | / | 赛艇运动员 | 体育 |
张雨霏 | 女 | 23 | / | 游泳运动员 | 体育 |
钟天使 | 女 | 30 | / | 自行车运动员 | 体育 |
朱雪莹 | 女 | 23 | / | 蹦床运动员 | 体育 |
2021年福布斯中国30位30岁以下精英榜解读
2021福布斯under30榜单显示,上榜300位年轻人平均年龄位27.7岁,同比上年年轻0.2岁,其中超过50%以上拥有硕士及以上学历。14岁的全红婵是年龄小的上榜者,在东京奥运会上全红婵以历史高分夺冠。
从性别方面来看,福布斯U30精英榜中女性上榜者有103人,同比上年多出十多位。其中女性上榜者主要集中在体育、艺术时尚、生活方式以及社会企业四大领域,197位男姓主要集中在工业制造和能源环保行业。
从城市方面来看,北京、上海、深圳仍然是上榜集中的城市,杭州和广州排在第二梯队,苏州、长沙、成都排在第三梯队。整体来看,城市经济越发达的城市,其创业氛围就越好,也就有越多的年轻人入围30岁以下福布斯精英榜。
提示:本文所有内容仅供娱乐参考,仅代表作者本人观点、个人爱好分析,不作为任何投资依据,不承担法律责任。本站不对信息的真实性、准确性负责。
相关推荐
- 2014-09-022013年11月21日 台州市公共交通集团成立
- 2022-04-05为什么化雪比下雪冷(为什么化雪比下雪冷结局总比开始痛这首歌)
- 2022-06-01华为50万年薪一般是多少级(华为博士薪资待遇)
- 2022-04-20全价经济舱和经济舱的区别(全价经济舱和高级经济舱的区别)
- 2021-11-22比较火的电影前十名(2021年最火的电影前十名)
- 2022-06-02郭碧婷猪鼻子(郭碧婷鼻孔好奇怪)
- 2022-04-01蒋正寒夏林希是什么电视剧(蒋正寒夏林希是什么电视剧蒋正寒的发小叫什么)
- 2022-04-12一圈圈地什么(一圈圈地什么组词语)
最新资讯
- cerato是起亚什么车型(cerato是起亚什么车型多重)
- 3箱车什么意思(俩箱车和三箱车是什么意思)
