中国市值排名2020(a股市值排名前20)
一、 北上资金持股市值最高的100支股票
截至2022年2月20日,A股北上资金持股市值最高的100支股票,前五名依旧是“老面孔”,分别是贵州茅台、宁德时代、招商银行、美的集团、五粮液。
图1:截至2022年1月28日北上资金持有市值最高的100支股票
二、详细数据导出
如在手机端查看,左滑可以查看完整信息。
股票代码 | 股票简称 | 陆股通卖出金额(元) | 陆股通买入金额(元) | 陆股通净买入额(元) | 陆股通持股量(股) | 陆股通持股市值(元) |
600519.SH | 贵州茅台 | 658817459 | 674958213 | 16140754 | 88889841 | 1.69513E+11 |
300750.SZ | 宁德时代 | 501640912 | 856168786 | 354527874 | 190871268 | 1.00685E+11 |
600036.SH | 招商银行 | 255048131 | 467295893 | 212247762 | 1700381384 | 88521854851 |
000333.SZ | 美的集团 | -- | -- | -75634156.46 | 1167050216 | 85194665768 |
000858.SZ | 五粮液 | 165832971 | 424131004 | 258298033 | 231051112 | 45979171288 |
601888.SH | 中国中免 | -- | -- | 16143897.23 | 199578707 | 44176746794 |
601012.SH | 隆基股份 | 274956410 | 302928829 | 27972419 | 644208479 | 44160491235 |
600887.SH | 伊利股份 | 127294344 | 307256261 | 179961917 | 1009374679 | 40940236980 |
601318.SH | 中国平安 | 190937655 | 465278174 | 274340519 | 745231293 | 40615105469 |
600900.SH | 长江电力 | -- | -- | -11041718.81 | 1737379446 | 40359324531 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 398368937 | 171804525 | -226564412 | 102992530 | 32854617070 |
300124.SZ | 汇川技术 | -- | -- | 137164706 | 480081321 | 31272497250 |
000001.SZ | 平安银行 | -- | -- | 49216052.3 | 1854113872 | 31093489633 |
603288.SH | 海天味业 | -- | -- | 14297126.07 | 284974667 | 27893320406 |
600406.SH | 国电南瑞 | -- | -- | 41013335.28 | 805532022 | 27178650422 |
002812.SZ | 恩捷股份 | -- | -- | 9315240.294 | 101432770 | 25377464726 |
000651.SZ | 格力电器 | -- | -- | 144181952.4 | 644061751 | 25144170759 |
002475.SZ | 立讯精密 | 238071068 | 166914567 | -71156501 | 571088934 | 24870923076 |
600276.SH | 恒瑞医药 | -- | -- | 95872781.03 | 599718103 | 24564453499 |
600309.SH | 万华化学 | -- | -- | 81715802.97 | 245294878 | 24141921893 |
300059.SZ | 东方财富 | 224506850 | 481225073 | 256718223 | 838402023 | 22703926783 |
300450.SZ | 先导智能 | -- | -- | -115781291.7 | 348462663 | 22169194620 |
300274.SZ | 阳光电源 | 225250854 | 227501674 | 2250820 | 188242586 | 19942419561 |
601166.SH | 兴业银行 | 175791931 | 352044484 | 176252553 | 839953665 | 19226539392 |
002594.SZ | 比亚迪 | 288064183 | 385569551 | 97505368 | 76154621 | 18502526718 |
603501.SH | 韦尔股份 | -- | -- | -4888399.286 | 76080073 | 18213569476 |
600690.SH | 海尔智家 | -- | -- | -7540219.664 | 687552248 | 18027619943 |
601899.SH | 紫金矿业 | 290163870 | 164064283 | -126099587 | 1558322109 | 17499957284 |
603259.SH | 药明康德 | 251831514 | 350324799 | 98493285 | 168298245 | 16535302571 |
002142.SZ | 宁波银行 | -- | -- | 33918525.01 | 405793327 | 16284486213 |
002050.SZ | 三花智控 | -- | -- | -37373185.72 | 845224900 | 16253674827 |
600585.SH | 海螺水泥 | -- | -- | 17725329.78 | 371413786 | 16167642105 |
600030.SH | 中信证券 | -- | -- | -34965815.42 | 628277309 | 15480752894 |
002241.SZ | 歌尔股份 | -- | -- | -26994619.73 | 332812275 | 14637083855 |
002352.SZ | 顺丰控股 | -- | -- | 6188269.177 | 235636056 | 14468053838 |
002027.SZ | 分众传媒 | -- | -- | 24351959.42 | 1626609378 | 13175535962 |
002271.SZ | 东方雨虹 | -- | -- | -2897376.184 | 247782710 | 12775676528 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 489258287 | 306764757 | -182493530 | 87469608 | 12762690503 |
600570.SH | 恒生电子 | -- | -- | 36944999.28 | 218802926 | 11703768512 |
600031.SH | 三一重工 | -- | -- | -1469392.607 | 530375642 | 11079547161 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 282465913 | 371924122 | 89458209 | 129843305 | 11071738617 |
600009.SH | 上海机场 | -- | -- | 102932313.3 | 191255925 | 10878637014 |
600019.SH | 宝钢股份 | -- | -- | 20157828.06 | 1425348065 | 10846898775 |
600809.SH | 山西汾酒 | -- | -- | 22216455.44 | 35358830 | 10560621756 |
300347.SZ | 泰格医药 | -- | -- | 28245784.94 | 99694820 | 10191801449 |
002714.SZ | 牧原股份 | -- | -- | -32023421.32 | 168623484 | 10115722805 |
600048.SH | 保利发展 | 136124300 | 368121563 | 231997263 | 608894252 | 9943243135 |
601901.SH | 方正证券 | -- | -- | -3745297.301 | 1292952400 | 9658354428 |
601100.SH | 恒立液压 | -- | -- | 30230950.04 | 133597079 | 9435961690 |
600660.SH | 福耀玻璃 | -- | -- | -23759320.91 | 202074044 | 9404526008 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | -- | -- | -11264688.61 | 262269235 | 9192536687 |
603605.SH | 珀莱雅 | -- | -- | -16873014.21 | 47375983 | 8939847992 |
002709.SZ | 天赐材料 | -- | -- | 28181449.82 | 94852699 | 8916153706 |
600438.SH | 通威股份 | -- | -- | -218682712.2 | 227130682 | 8871724439 |
601668.SH | 中国建筑 | -- | -- | 9924174.034 | 1594299084 | 8768644962 |
600885.SH | 宏发股份 | -- | -- | -48862324.67 | 136342722 | 8671397119 |
000568.SZ | 泸州老窖 | -- | -- | -7672259.384 | 35784996 | 8162557588 |
600741.SH | 华域汽车 | -- | -- | 4005695.394 | 305308936 | 8148695502 |
002008.SZ | 大族激光 | -- | -- | -45052333.65 | 172327331 | 8075258731 |
000002.SZ | 万科A | 139890317 | 312013248 | 172122931 | 389268833 | 7972225700 |
300285.SZ | 国瓷材料 | -- | -- | -86644.1421 | 195792887 | 7849336840 |
600745.SH | 闻泰科技 | -- | -- | -26270915.53 | 70007728 | 7823363604 |
002371.SZ | 北方华创 | -- | -- | 44416740.18 | 29005638 | 7802516622 |
600436.SH | 片仔癀 | -- | -- | -55680598.15 | 21203125 | 7597079688 |
600588.SH | 用友网络 | -- | -- | -138645485.2 | 235309530 | 7574613771 |
603659.SH | 璞泰来 | -- | -- | 1342853.815 | 56905458 | 7511520456 |
601398.SH | 工商银行 | -- | -- | 108004424.7 | 1518728931 | 7305086158 |
002648.SZ | 卫星化学 | -- | -- | -17082517.54 | 154020896 | 7138868530 |
002410.SZ | 广联达 | -- | -- | -2051970.569 | 125536190 | 7110369802 |
000725.SZ | 京东方A | -- | -- | 29783186.61 | 1348422735 | 6620755629 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | -- | -- | -23551763.63 | 150109292 | 6606309941 |
000338.SZ | 潍柴动力 | -- | -- | -4603342.226 | 411610134 | 6437582496 |
000538.SZ | 云南白药 | -- | -- | 1496185.813 | 68768504 | 6362461990 |
601601.SH | 中国太保 | -- | -- | 72003650.37 | 225906099 | 6320852650 |
600176.SH | 中国巨石 | -- | -- | 38790814.66 | 363403131 | 6301410292 |
600298.SH | 安琪酵母 | -- | -- | 13665300.65 | 111687462 | 6276835364 |
600132.SH | 重庆啤酒 | -- | -- | -1616672.303 | 43948596 | 6249929837 |
603833.SH | 欧派家居 | -- | -- | -12093483.51 | 47535343 | 6141566316 |
600104.SH | 上汽集团 | -- | -- | -52150238.24 | 324860371 | 6139861012 |
603882.SH | 金域医学 | -- | -- | -38029146.76 | 75355405 | 6005825779 |
601288.SH | 农业银行 | -- | -- | 65057799.63 | 1937224732 | 5908535433 |
002304.SZ | 洋河股份 | -- | -- | 33977262.5 | 33502041 | 5825334889 |
601225.SH | 陕西煤业 | -- | -- | 39909468.91 | 398295102 | 5779261930 |
002230.SZ | 科大讯飞 | -- | -- | 64364389.42 | 112866358 | 5749412277 |
300012.SZ | 华测检测 | -- | -- | -28054850.46 | 283299845 | 5728322866 |
603986.SH | 兆易创新 | -- | -- | -26504443.77 | 38729859 | 5654172115 |
603939.SH | 益丰药房 | -- | -- | 8937164.925 | 111424664 | 5585718406 |
300496.SZ | 中科创达 | -- | -- | -1451872.361 | 41857515 | 5568305220 |
601328.SH | 交通银行 | -- | -- | 117618382.5 | 1115413892 | 5565915321 |
002557.SZ | 洽洽食品 | -- | -- | 9854854.943 | 100251879 | 5522876014 |
000786.SZ | 北新建材 | -- | -- | -10335187.62 | 157924436 | 5427862865 |
300122.SZ | 智飞生物 | -- | -- | -37667580.59 | 42899390 | 5370145640 |
601088.SH | 中国神华 | -- | -- | 832285.1425 | 207388125 | 5348539744 |
300759.SZ | 康龙化成 | -- | -- | -4064381.406 | 45048323 | 5269302341 |
300661.SZ | 圣邦股份 | -- | -- | 47411998 | 16864599 | 5227857044 |
300316.SZ | 晶盛机电 | -- | -- | 27413483.1 | 89959358 | 5136679342 |
601688.SH | 华泰证券 | -- | -- | 17998559.68 | 302415585 | 5119895854 |
603799.SH | 华友钴业 | -- | -- | -91502519.74 | 45414084 | 5068211774 |
600845.SH | 宝信软件 | -- | -- | -98856990.05 | 94973300 | 5060177424 |
600000.SH | 浦发银行 | -- | -- | 52352573.27 | 562513138 | 4876988906 |
#财经##股票##投资理财##A股##财经头条#
代码 名称 AB股总市值(亿 )
601857 中国石油 22377.63
601398 工商银行 13652.35
601939 建设银行 10389.44
600028 中国石化 9852
601988 中国银行 7699.56
601628 中国人寿 6598.98
601088 中国神华 5742.18
600036 招商银行 2826.42
601318 中国平安 2636.83
601328 交通银行 2424.45
总 84199.84
代码 名称 流通市值(亿 )
601398 工商银行 13652.35
600028 中国石化 9852
601988 中国银行 7699.56
600036 招商银行 2826.42
601318 中国平安 2163.16
600030 中信证券 2087.44
600000 浦发银行 1719.12
600104 上海汽车 1711.78
600019 宝钢股份 1691.66
601166 兴业银行 1604.34
总 45007.83
2:中国股市盘子最大的前十名
去证券软件系统中,选定所有A股股票,分别选择按股票总市值、流通市值排名,前十名就是中国股市盘子最大的前十支股票,还有流通市值最大的前十支股票,主要是四大银行股、中国石油、中国石化等股票。
3:
现在的A股是确实很牛,因为价值特别的高,很多人都赚了特别多的钱
4:中国a股上市公司市值排名后5位是哪几个
ST宝利来:AB股总市值:6.7亿(流通市值:6.7亿)
ST太光:AB股总市值:7.0亿(流通市值:7.0亿)
ST金泰:AB股总市值:7.1亿(流通市值:6.8亿)
*ST宝诚:AB股总市值:7.9亿(流通市值:6.3亿)
旭飞投资:AB股总市值:7.9亿(流通市值:7.9亿)
股市有风险,入市需谨慎!
5:沪深两市前50大权重股
代码 名称 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手 更新日期
601857 中国石油 27737.25亿 15.53 17.28 16.25 --- --- 0.19 2297 144.34 0.0004 20080321
601398 工商银行 18598.73亿 5.91 6.50 6.17 --- --- -0.43 2325 599.10 0.0004 20080426
601939 建设银行 15239.09亿 7.62 7.99 7.60 --- --- -0.13 2298 343.45 0.0004 20080428
601988 中国银行 9068.76亿 4.73 5.02 4.89 --- --- 1.08 2299 223.83 0.0003 20080401
600028 中国石化 8006.06亿 10.71 11.57 10.73 --- --- -0.57 2271 168.30 0.0002 20080428
601088 中国神华 7782.12亿 44.33 47.40 45.44 --- --- -0.36 2138 61.71 0.0003 20080426
601628 中国人寿 7082.08亿 32.73 --- --- 31.85 35.16 2.15 2245 126.17 0.0008 20080428
600036 招商银行 4045.92亿 31.66 34.59 32.45 --- --- -1.68 2272 133.50 0.0002 20080423
601318 中国平安 3124.57亿 62.62 --- --- 63.75 67.97 -0.64 2179 84.67 0.0002 20080408
601328 交通银行 2701.90亿 9.75 10.56 10.09 --- --- -1.34 2111 162.16 0.0007 20080320
601898 中煤能源 2550.97亿 17.84 19.54 18.19 --- --- -0.75 2247 175.54 0.0015 20080428
600030 中信证券 2424.76亿 34.90 36.04 33.69 --- --- 2.59 2333 662.49 0.0012 20080428
600019 宝钢股份 2327.34亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 1.49 2307 424.31 0.0008 20080327
601919 中国远洋 2300.63亿 30.53 --- --- 28.78 31.37 0.60 2195 110.83 0.0009 20080423
601601 中国太保 2129.82亿 26.79 --- --- 26.61 28.74 0.64 2092 63.52 0.0006 20080422
601600 中国铝业 2031.07亿 20.23 --- --- 20.99 23.41 -2.47 2297 101.10 0.0007 20080423
601006 大秦铁路 2024.37亿 14.28 --- --- 14.55 16.07 3.02 1316 139.73 0.0004 20080131
600837 海通证券 1987.02亿 50.99 --- --- 43.07 47.94 5.77 1929 35.90 0.0031 20080410
601166 兴业银行 1970.50亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -2.91 2156 99.42 0.0002 20080426
600050 中国联通 1844.10亿 8.00 8.92 8.25 --- --- -1.07 2330 248.57 0.0003 20080426
601998 中信银行 1816.27亿 6.47 6.95 6.59 --- --- -1.39 1761 63.79 0.0003 20080426
600000 浦发银行 1684.82亿 28.74 30.04 27.77 --- --- 0.28 2207 136.36 0.0003 20080428
600519 贵州茅台 1644.10亿 167.23 179.32 167.10 --- --- -2.89 507 6.18 0.0002 20080422
601390 中国中铁 1633.70亿 7.41 7.93 7.45 --- --- -1.92 2319 341.60 0.0007 20080426
600016 民生银行 1571.72亿 7.95 8.50 8.05 --- --- -0.93 2280 303.87 0.0002 20080426
600018 上港集团 1393.78亿 6.33 6.77 6.42 --- --- -1.38 1819 73.60 0.0001 20080424
600005 武钢股份 1248.59亿 15.36 --- --- 14.98 16.35 2.72 2154 143.03 0.0005 20080422
600900 长江电力 1237.69亿 12.26 12.90 12.16 --- --- 2.17 2251 243.60 0.0005 20080426
601186 中国铁建 1229.30亿 11.21 12.22 11.26 --- --- -0.10 2301 353.07 0.0018 20080428
601899 紫金矿业 1188.45亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -11.51 1724 24.50 0.0002 20080425
601991 大唐发电 1163.85亿 13.02 13.83 12.73 --- --- 1.41 1660 27.89 0.0001 20080327
601111 中国国航 1104.67亿 14.44 --- --- 13.67 15.00 -1.58 2300 124.34 0.0008 20080426
601169 北京银行 1026.30亿 16.34 16.95 15.32 --- --- -1.45 2171 102.88 0.0009 20080407
600104 上海汽车 989.21亿 15.01 --- --- 14.78 15.66 -1.44 2078 62.99 0.0004 20080428
600011 华能国际 809.10亿 8.43 --- --- 8.08 8.75 6.42 1889 76.95 0.0003 20080423
600150 中国船舶 777.71亿 130.10 --- --- 112.50 125.39 0.48 1748 17.39 0.0013 20080426
601808 中海油服 737.75亿 22.12 24.94 23.21 --- --- 1.34 1726 34.70 0.0007 20080331
601958 金钼股份 705.28亿 25.99 --- --- 22.89 26.89 6.43 1612 416.81 0.0103 20080416
600585 海螺水泥 666.34亿 51.81 58.87 55.05 --- --- 1.09 778 31.92 0.0010 20080422
600026 中海发展 652.39亿 30.45 31.35 29.86 --- --- -1.15 1247 26.93 0.0005 20080423
600188 兖州煤业 630.48亿 19.96 --- --- 19.17 20.74 6.45 2158 120.33 0.0033 20080421
601168 西部矿业 572.40亿 23.29 --- --- 23.82 26.89 -3.39 2058 44.74 0.0010 20080428
600015 华夏银行 552.72亿 12.17 13.46 12.52 --- --- -0.43 1808 92.09 0.0005 20080318
601866 中海集运 536.21亿 6.74 --- --- 6.59 7.31 -1.66 2264 138.94 0.0006 20080422
600362 江西铜业 528.22亿 33.47 --- --- 31.46 33.36 0.03 2020 38.70 0.0014 20080423
600048 保利地产 527.74亿 20.79 --- --- 21.00 23.65 -1.65 1740 48.72 0.0005 20080418
600320 振华港机 505.16亿 15.91 --- --- 15.63 16.63 -2.20 1896 52.90 0.0003 20080409
601666 平煤天安 478.90亿 43.08 --- --- 42.18 45.29 1.47 1754 35.78 0.0008 20080424
601099 太平洋 467.83亿 29.19 --- --- 28.06 31.76 6.77 2144 42.99 0.0102 20080426
600583 海油工程 458.09亿 21.76 23.65 22.37 --- --- 2.73 838 36.81 0.0003 20080424
代码 名称 流通市值 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手
000002 万 科A 1356.13亿 1584.00亿 23.63 --- --- 22.35 24.37 -0.02 2345 175.94 0.0003
000898 鞍钢股份 266.90亿 1280.84亿 20.51 --- --- 20.17 21.98 0.69 1769 77.25 0.0006
000858 五 粮 液 503.05亿 1028.33亿 26.58 28.41 26.22 --- --- -2.70 2324 100.79 0.0005
000578 ST 盐 湖 24.48亿 977.34亿 34.17 --- --- 30.44 32.34 1.25 1159 25.75 0.0034
002024 苏宁电器 502.80亿 742.52亿 46.60 51.40 48.31 --- --- 1.94 1973 17.62 0.0002
000792 盐湖钾肥 334.43亿 657.02亿 78.00 87.00 78.00 --- --- 0.03 979 21.05 0.0005
000001 深发展A 489.98亿 639.63亿 28.21 --- --- 27.25 28.75 -0.53 1908 63.09 0.0004
000983 西山煤电 286.28亿 612.79亿 46.05 49.93 47.38 --- --- 2.72 1888 38.29 0.0007
000825 太钢不锈 184.44亿 537.45亿 15.84 --- --- 15.26 16.19 -0.67 --- --- ---
000568 泸州老窖 267.31亿 521.01亿 53.60 59.17 55.91 --- --- 2.41 887 23.07 0.0005
002202 金风科技 50.00亿 500.00亿 46.51 49.26 45.54 --- --- 3.49 1866 27.80 0.0028
000063 中兴通讯 309.19亿 461.64亿 53.78 59.06 55.59 --- --- 0.04 790 26.15 0.0005
000728 国元证券 37.49亿 439.82亿 29.50 --- --- 26.91 29.88 7.42 2188 58.71 0.0047
000039 中集集团 151.02亿 431.31亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -7.41 2289 99.42 0.0011
000783 长江证券 65.91亿 421.21亿 26.93 --- --- 22.82 24.97 8.96 2289 162.09 0.0062
000869 张 裕A 65.84亿 417.92亿 76.78 81.59 74.81 --- --- -0.84 213 4.75 0.0006
000562 宏源证券 143.19亿 414.11亿 28.15 --- --- 26.17 29.12 5.11 2319 108.47 0.0021
000527 美的电器 299.24亿 412.25亿 30.36 32.65 30.69 --- --- 2.55 921 15.41 0.0002
000069 华侨城A 195.32亿 402.86亿 14.87 --- --- 14.89 16.51 -0.22 1572 70.97 0.0006
000709 唐钢股份 195.16亿 400.00亿 17.67 --- --- 17.29 18.58 -0.84 1581 55.00 0.0005
000651 格力电器 272.38亿 381.56亿 43.28 46.98 44.04 --- --- -0.61 870 26.58 0.0004
002142 宁波银行 63.99亿 355.50亿 13.58 14.49 13.74 --- --- -0.32 1405 28.52 0.0006
000937 金牛能源 162.70亿 343.78亿 40.92 44.15 40.49 --- --- 2.33 1252 22.84 0.0006
000878 云南铜业 143.18亿 333.65亿 27.14 --- --- 25.92 29.83 -1.97 2270 78.91 0.0015
000157 中联重科 175.90亿 320.78亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000629 攀钢钢钒 180.42亿 314.55亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -4.39 2283 172.51 0.0009
000761 本钢板材 21.41亿 308.58亿 9.45 --- --- 9.59 10.32 0.25 626 17.51 0.0008
000725 京东方A 69.47亿 289.17亿 11.23 --- --- 9.85 10.55 -0.67 1192 44.41 0.0006
000488 晨鸣纸业 134.84亿 284.28亿 16.56 17.11 15.60 --- --- -0.91 1354 72.12 0.0009
000046 泛海建设 54.50亿 277.53亿 12.31 --- --- 11.92 13.81 -1.24 1640 47.09 0.0011
000024 招商地产 103.38亿 275.38亿 21.71 --- --- 21.31 23.79 -0.99 1360 37.21 0.0008
000027 深圳能源 71.36亿 262.54亿 11.93 --- --- 11.28 12.16 2.53 1390 63.57 0.0011
000402 金 融 街 192.53亿 260.25亿 19.10 --- --- 18.57 19.98 -0.78 1741 41.43 0.0004
002128 露天煤业 47.83亿 259.13亿 23.42 29.85 25.61 --- --- 5.87 1816 34.17 0.0022
000623 吉林敖东 212.34亿 253.31亿 47.14 --- --- 41.87 46.83 1.83 2304 111.58 0.0023
000338 潍柴动力 112.31亿 252.22亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000768 西飞国际 82.43亿 241.00亿 21.45 --- --- 20.86 22.48 0.03 1839 30.64 0.0008
000800 一汽轿车 110.62亿 235.50亿 15.44 --- --- 13.86 15.82 -0.74 1796 66.56 0.0009
000839 中信国安 129.77亿 232.67亿 29.64 --- --- 29.22 30.93 -0.23 1568 36.77 0.0008
000932 华菱管线 --- --- ---
000012 南 玻A 73.81亿 226.31亿 18.00 19.09 17.11 --- --- 2.30 1543 35.76 0.0009
000933 神火股份 136.26亿 218.65亿 43.20 --- --- 41.24 44.04 2.76 1565 22.13 0.0007
000895 双汇发展 105.19亿 216.82亿 32.09 36.74 33.42 --- --- -0.42 933 18.53 0.0006
000729 燕京啤酒 93.31亿 212.90亿 19.24 20.11 18.09 --- --- -0.93 1947 36.43 0.0008
000630 铜陵有色 91.43亿 212.28亿 16.46 --- --- 15.90 17.06 0.56 1837 32.74 0.0006
000960 锡业股份 100.75亿 209.75亿 45.31 --- --- 37.57 42.01 -0.24 2216 81.30 0.0026
000060 中金岭南 137.73亿 201.91亿 29.13 --- --- 26.57 28.29 1.02 2067 48.59 0.0010
000686 东北证券 52.03亿 199.58亿 34.31 --- --- 31.12 34.36 6.81 2138 53.35 0.0035
000539 粤电力A 54.86亿 193.87亿 6.82 --- --- 6.90 7.30 3.47 1534 60.09 0.0008
000959 首钢股份 76.35亿 187.78亿 6.42 --- --- 6.21 6.63 -0.99 1464 33.61 0.0003
6:京东市值突破1万亿港元,在同类平台中市值排名怎么样
还可以的,虽然京东这几年波折比较多,但是在同类平台中还是很不错的。
京东是现在国内第一大自营式电商企业,京东在1998年成立,2004年成立的电商运营公司,2007年京东多媒体正式改版成为京东商城。自此京东和阿里巴巴成为国内的两大电商巨头,收购了其他电商网站和打败了许多老牌电商公司,今年2020年决定赴港上市。
京东是国内电商第一家建立物流与仓库一体的自营式电商,当时的当天达和隔日到让京东一举成名,京东也因此在20018年成为全国民营企业500强,2019年成为国内零售百强第二名。
近十年间电商公司如同雨后春笋一般冒出,但是到了后面活下来的却非常少,大多数都被并购或者收购了,京东这几年也因为创始人兼ceo刘强东私人问题,导致京东的利润下降,更是因为早年间京东创建仓库物流和员工福利的问题,京东其实是处于亏损状态,这点京东创始人刘强东之前也有说过。
目前在电商互联网平台中,京东虽然还是很不错,但是对于同类型的企业中,京东明显已经落后了很多,特别是其他的互联网公司崛起之后,比如拼多多就是作为一匹电商黑马闯入了电商行业,同类型的平台企业中还有美团,美团市值是增长最快的互联网公司,虽然京东已经突破一万亿港元市值,但是相对比美团、拼多多这些企业还是稍显不足的。如果京东想要超越其他公司,可能还要在用户体验方面多做努力,京东原本有的优势已经被慢慢瓜分出去了,所以现在很多人的选择并不是只有京东,如果京东在用户体验方面也做的比别人差的话,那么京东只有落后别人。
- 2021-11-16nba录像回放像(nba免费高清录像回放)
- 2022-04-11蓝的结构(莲的结构和部首是什么)
- 2022-04-219.5折怎么算(9.5折怎么算用计算器)
- 2022-02-11吴谨言为什么叫五十两
- 2022-05-18土象星座和什么星座配(土象星座跟什么星座最配)
- 2022-04-21杨桃是凉性还是热性(杨桃是凉性还是热性水果)
- 2022-03-26风起洛阳小说简介(风起洛阳小说内容)
- 2022-06-05张辛苑图片复古(张辛苑真实身高)
- 奔驰无框车门有哪些车(奔驰无框车门有哪些车图片)
- 今天突然锁车后视镜不折叠了(今天突然锁车后视镜不折叠了,感觉卡住了)
- 宝骏是国产车还是合资车(宝骏是国产车还是合资车?新宝骏质量如何?)
- 星星车标是什么车(一个星星车标是什么车)
- 火花塞有机油怎么回事(摩托车火花塞有机油怎么回事)
- 刹车异响尖叫怎么处理(刹车异响尖叫怎么处理 反复响)
- 行车记录仪内存卡怎么格式化(行车记录仪内存卡怎么格式化不了)
- 新车发动机故障灯亮了应该怎么办(新车发动机故障灯亮了应该怎么办 消除)
- v是什么车(v是什么车牌子多少钱)
- 隐形车衣的材质有几种(隐形车衣什么材质的好)
- 电动车充电时间(电动车充电时间越来越短了,怎么回事?)
- n车标是什么车(kin车标是什么车)
- 青岛限号吗(青岛限号吗?外地私家车限号吗)
- 泡水车开5年了也没事呀(泡水车开了一年没问题)
- 摩托车搭电怎么搭(摩托车搭电怎么搭图解)
- 徐璐有军衔吗(为什么徐璐有少尉军衔)
- 2021中国男明星人气排行榜前二十位(2021内地男明星人气排行榜)
- 巩晓彬车震徐静蕾(巩晓彬与徐静蕾牵手)
- 马美如为什么被抓(陕北马美如为什么离)
- 中国女足孙雯结婚了吗(中国女足孙雯个人资料)
- 撒切尔夫人18岁最美照片
- nba回放直播回放(nba回放直播回放中文微博)
- 南美世预赛赛程2021赛程表(2021世预赛南美区赛程)
- 今天世界杯2021赛程时间表(世界杯2021赛程时间表中国)
- 中国足球世界杯预选赛2021赛程(足球世预赛赛程)
- nba无插件直播(nba无插件直播飞速体育直播)
- 孙越到底什么家世家里真的很有钱吗
- 中国队12强赛程(中国队12强赛程时间)
- 徐克的狄仁杰系列有多少部(徐克狄仁杰系列第四部)
- 女排今晚中央5一台直播(中国女排今晚比赛直播)
- 2021中国男明星人气排行榜前二十位(2021内地男明星人气排行榜)
- 中国女足孙雯结婚了吗(中国女足孙雯个人资料)
- 今天世界杯2021赛程时间表(世界杯2021赛程时间表中国)
- 中国足球世界杯预选赛2021赛程(足球世预赛赛程)
- 中国队12强赛程(中国队12强赛程时间)
- 女排今晚中央5一台直播(中国女排今晚比赛直播)
- 12强赛日本队赛程(中国队对日本队赛程)
- 2022世界杯亚洲预选赛赛程表(2022世界杯亚洲预选赛赛程表中国)
- 男篮赛程2021篮球赛程表(中国男篮赛程2021篮球赛程表)
- 中国男篮世预赛赛程2021赛程表(2021男篮亚洲杯预选赛中国男篮赛程)
- 长治市入选2014中国避暑旅游城市榜50佳
- 亚洲1 2强赛全部赛程(亚洲12强赛中国赛程)
- 李飞飞老公是中国人吗
- “红云图书室”落户乌兰浩特市蒙古族小学
- 中国足球比赛时间表2021(世界杯中国足球时间表)